Serwis Antutu opublikował najnowszą 10 najbardziej wydajnych telefonów z Androidem na świecie, które dostępne są w styczniu 2019 roku.
Które smartfony z Androidem są obecnie najpotężniejsze na rynku mobilnym? Sprawdź najbardziej aktualny styczniowy ranking, mierzony średnim wynikiem Antutu.
W styczniu pierwsze trzy pozycje są zdominowane przez smartfony firmy Huawei napędzane przez Kirin 980 SoC (choć w nieco innej kolejności). Wiodącą grupą jest Huawei Mate 20 ze średnią oceną Antutu 303903, a następnie Huawei Mate 20X ze średnią oceną 296608 Antutu. HONOR Magic 2 znalazł się na liście po raz pierwszy na 3. miejscu ze średnią oceną Antutu na poziomie 298628. Huawei Mate 20 Pro spadł na 4. miejsce ze średnią oceną 296294 Antutu.
Przeanalizowano wyniki w bazie danych Antutu i stwierdzono, że w przypadku powyższych czterech modeli Huawei było wiele wyników pochodzących ze smartfonów, które nie włączały trybu wydajności, co w pewnym stopniu doprowadziło do niższego średniego wyniku.
Sprawdź także: 10 najwydajniejszych smartfonów na świecie [kwiecień 2017]
W pierwszej dziesiątce znalazły się Mi MIX 2S (nr 5, 297077), telefon ROG (nr 6, 297030), OnePlus 6 (nr 7, 296166) OnePlus 6T (nr 8, 296010), Mi 8 (nr 9, 295941) i Mi Mix 3 (nr 10, 295117). Wszystkie te smartfony są zasilane przez Snapdragon 845 SoC i działają pod systemem Android 9, z najnowszym GPU Qualcomm, który pozwala im na lepsze działanie GPU niż standardowym smartfon ze Snapdragonem 845, jednak mają wyższe ogólne wyniki.
Powyższe dane odzwierciedlają zmiany w wydajności telefonów z Androidem w styczniu 2019 roku. Aby uzyskać więcej informacji o liście rankingowej sprawdź AnTuTu Benchmark.
model | RAM+pamięć | CPU | UX | 3D | ogólny wynik |
---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Mate 20 | 4GB+128GB | 112707 | 67745 | 109653 | 303903 |
HUAWEI Mate 20 X | 6GB+128GB | 110784 | 66953 | 108935 | 299608 |
HONOR Magic2 | 8GB+128GB | 110163 | 66450 | 109158 | 298628 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 6GB+128GB | 109493 | 66766 | 107724 | 297294 |
Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 94327 | 63942 | 128950 | 297077 |
ROG Phone | 8GB+512GB | 94335 | 63621 | 126169 | 297030 |
OnePlus 6 | 8GB+256GB | 92021 | 64282 | 128769 | 296166 |
OnePlus 6T | 8GB+256GB | 92674 | 64362 | 127967 | 296010 |
Mi 8 | 6GB+256GB | 94346 | 63781 | 127292 | 295941 |
Mi MIX 3 | 8GB+128GB | 93548 | 64178 | 127029 | 295117 |
Mi POCOPHONE F1 | 6GB+128GB | 91861 | 62671 | 126652 | 290855 |
Mi Black Shark | 8GB+128GB | 91444 | 61497 | 126399 | 290541 |
Mi 8 Pro | 8GB+128GB | 91535 | 59790 | 126219 | 287154 |
ZenFone 5Z | 6GB+64GB | 90905 | 62993 | 120964 | 286717 |
Meizu 16th | 6GB+64GB | 92586 | 60329 | 122901 | 286232 |
Sony Xperia XZ2 | 4GB+64GB | 86928 | 63333 | 125060 | 284756 |
Samsung Note9 (SDM845) | 6GB+128GB | 88764 | 59678 | 125939 | 282667 |
Google Pixel 3 XL | 4GB+128GB | 88099 | 56137 | 123363 | 282611 |
Google Pixel 3 | 4GB+64GB | 80740 | 54370 | 122552 | 271353 |
Samsung S9+ (SDM845) | 6GB+64GB | 89311 | 58790 | 113849 | 270541 |
Metodyka rankingu:
- Wynik: wszystkie wyniki są uśredniane – rzeczywiste wyniki pracy mogą się róznić, co jest zjawiskiem normalnym.
- Okres gromadzenia danych: od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
- Ilość danych: co najmniej 1000 jednostek na model.
- źródło danych: Antutu Benchmark V7
źródło: Antutu – Global Top 10 Best Performing Android Phones, January 2019