Materiały, z których składa się iPhone ważą w sumie 129 g a ich łączna cena wynosi 1,03 dolara – poznaj wszystkie pierwiastki iPhone’a 6.

Tylko 1,03 dolara – taka jest wartość wszystkich surowców w telefonie iPhone 6 (16 GB). Oczywiście to tylko cena za materiały, nie wliczając technologii, produkcji i innych składowych! iPhone firmy Apple składa się między innymi z aluminium (31,14 g), węgla (19,85 g), tlenu (18,71 g), żelaza (18,63 g), krzemu (8,14 g), miedzi (7,84 g), kobaltu (6,59 g), wodoru (5,5 g) i chromu (4,9 g). najdroższym pierwiastkiem użytym do produkcji smartfona firmy z Cupertino jest oczywiście złoto, którego w urządzeniu jest zaledwie 0,014 grama, co odpowiada 0,56 dolara.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z czego składa się to urządzenie. Tym razem przyjrzyjmy się mu w sposób bardziej racjonalny. Jakie pierwiastki skrywa w sobie Twój ulubiony smartfon? Dokładną analizę chemiczną przedstawił serwis Vice, publikując tablicę pierwiastków wchodzących w skład iPhone’a.
Większość składowych iPhone’a jest bardzo tania, można powiedzieć, że prawie darmowych, ponieważ w 38,5 proc. telefon jest po prostu wykonany z aluminium i żelaza, odpowiada to cenie 0,055 i 0,002 dolara. Jednak dla użytkowników wartość urządzenia jest olbrzymia.
Przeczytaj również:
Pełny skład chemiczny iPhone’a 6 (16 GB)
| pierwiastek | % | waga (g) | śr. cena 1 g ($) | cena w iPhon’ie ($) |
|---|---|---|---|---|
| aluminium (Al) | 24,14 | 31,14 | 0,0018 | 0,055 |
| arsen (As) | 0.00 | 0,01 | 0,0022 | – |
| złoto (Au) | 0,01 | 0,014 | 40,00 | 0,56 |
| bizmut (Bi) | 0,02 | 0,02 | 0,0011 | 0,0002 |
| węgiel (C) | 15,36 | 19,85 | 0,0022 | – |
| wapń (Ca) | 0,34 | 0,44 | 0,0044 | 0,002 |
| chlor (Cl) | 0,01 | 0,01 | 0,0011 | – |
| kobalt (Co) | 5,11 | 6,59 | 0,0396 | 0,261 |
| chrom (Cr) | 3,83 | 4,94 | 0,002 | 0,01 |
| miedź (Cu) | 6,08 | 7,84 | 0,0059 | 0,047 |
| żelazo (Fe) | 14,44 | 18,63 | 0,0001 | 0,002 |
| gal (Ga) | 0,01 | 0,01 | 0,3304 | 0,003 |
| wodór (H) | 4,28 | 5,52 | – | – |
| potas (K) | 0,25 | 0,33 | 0,0003 | – |
| lit (Li) | 0,67 | 0,87 | 0,0198 | 0,017 |
| magnez (Mg) | 0,51 | 0,65 | 0,0099 | 0,027 |
| mangan (Mn) | 0,23 | 0,29 | 0,0077 | 0,002 |
| molibden (Mo) | 0,02 | 0,02 | 0,0176 | – |
| nikiel (Ni) | 2,10 | 2,72 | 0,0099 | 0,027 |
| tlen (O) | 14,5 | 18,71 | – | – |
| fosfor (P) | 0,03 | 0,03 | 0,0001 | – |
| ołów (Pb) | 0,03 | 0,04 | 0,002 | – |
| siarka (S) | 0,34 | 0,44 | 0,0001 | – |
| krzem (Si) | 6,31 | 8,14 | 0,0001 | 0,001 |
| cyna (Sn) | 0,51 | 0,66 | 0,0198 | 0,013 |
| tantal (ta) | 0,02 | 0,02 | 0,1322 | 0,003 |
| tytan (Ti) | 0,23 | 0,30 | 0,0198 | 0,006 |
| wolfram (W) | 0,02 | 0,02 | 0,2203 | 0,004 |
| wanad (V) | 0,03 | 0,04 | 0,0991 | 0,004 |
| cynk (Zn) | 0,54 | 0,69 | 0,0028 | 0,002 |

źródło: Statista – The Materials That Make Up The iPhone via Vice – Everything That’s Inside Your iPhone via 911 Metallurgist