Zobacz ranking najpopularniejszych przeglądarek internetowych w wybranych krajach Europy w tym w Polsce.
Według badania gemiusTrafic w dniach 8-14 czerwca 2015 roku, przeglądarka internetowa Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką w Polsce.
W każdym z 12 analizowanych krajach europejskich internauci najczęściej łączą się z internetem za pomocą przeglądarki Chrome, także w Polsce. Na drugiej pozycji pojawiają się takie przeglądarki jak: Firefox, Internet Explorer, Opera i Chrome Mobile.
Zobacz jak wygląda ranking top 3 przeglądarek w wybranych krajach europejskich. Badanie na podstawie odsetka odsłon internetowych stron krajowych dokonanych z terytorium badanego kraju.
Ranking przeglądarek internetowych w wybranych krajach europejskich (czerwiec 2015)
Chrome | Firefox | IE | Opera | Chrome Mobile | Webkit Mobile | Pozostałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 31% | 28% | 12% | – | – | – | 29% |
Litwa | 33% | 17% | 20% | – | – | – | 30% |
Łotwa | 49% | 24% | 9% | – | – | – | 18% |
Estonia | 34% | 17% | 27% | – | – | – | 22% |
Rosja | 40% | 13% | – | 13% | – | – | 34% |
Czechy | 31% | 23% | 26% | – | – | – | 20% |
Białoruś | 33% | 10% | – | 30% | – | – | 27% |
Słowacja | 35% | 20% | 15% | – | – | – | 30% |
Słowenia | 39% | 26% | 17% | – | – | – | 18% |
Chorwacja | 31% | – | – | – | 19% | 19% | 31% |
Węgry | 36% | 26% | 11% | – | – | – | 27% |
Ukraina | 31% | – | 22% | 18% | – | – | 29% |
źródło: Gemius – Chrome najpopularniejszą przeglądarką w Polsce