Sprawdź na interaktywnej mapie świata, jak bardzo liczebne byłyby poszczególne kraje i regiony na Ziemii, gdyby żyło na niej tylko 1000 osób.
W ciągu ostatnich 50 lat liczba ludności na świecie podwoiła się. W 2022 roku osiągnęliśmy granicę 8 miliardów ludzi żyjących na Ziemi. Według szacunków ONZ w lipcu 2023 roku wszystkich ludzi na świecie było 8.045.311.447. Na interaktywnej mapie, przygotowanej przez Visual Capitalist, wykorzystano szacunki populacji sporządzone przez Wydział Ludności ONZ, aby zilustrować populację świata tak, jak gdyby Ziemia liczyła tylko 1000 ludzi.
Zobacz także: Tak, na świecie jest więcej telefonów niż ludzi!
Kraje o populacji poniżej 7,6 miliona nie zostały uwzględnione na wizualizacji, ale zostały uwzględnione w ogólnych obliczeniach i wymienione poniżej – na dole tego wpisu.
Co ciekawe, Polska z ponad 41 mln ludzi zajęłaby 37. miejsce, a w tysięcznej populacji przypadało by naszemu krajowi 5 obywateli. Europa miałaby w sumie zaledwie 92 osoby w całej populacji.
Przejdź na stronę Visual Capitalist, aby zobaczyć interaktywną mapę — najedź kursorem lub kliknij kraje, aby zobaczyć, ile odpowiednio osób miałby każdy z nich przy populacji liczącej 1000 osób. Jeśli masz problemy z załadowaniem mapy, na górze tego wpisu opublikowałem wersję statyczną mapy.
Ponad połowa ludzi żyje w Azji
Azja jest zdecydowanie najbardziej zaludnionym regionem świata, zamieszkiwanym przez ponad 4,7 miliarda ludzi. Kontynent, na którego czele stoją Indie i Chiny, zamieszkuje 59% całej populacji.
Łatwiej to zilustrować, wyobrażając sobie Ziemię zamieszkiwaną przez zaledwie 1000 osób. Indie liczyłyby 178 osób, a Chiny 177.
Afryka jest drugim najbardziej zaludnionym kontynentem (182 na 1000 mieszkańców), na czele z Nigerią (28), Etiopią (16) i Egiptem (14). W lipcu 2023 roku całkowita populacja Afryki wynosiła około 1,5 miliarda ludzi.
Pomimo spadku liczby ludności w ciągu ostatnich dziesięcioleci Europa nadal zajmuje trzecie miejsce pod względem całkowitej liczby ludności, z odpowiednio 92 osobami na 1000, a na jej czele znajdują się Rosja (18), Turcja (11) i Niemcy (10).
Gdyby na świecie było tylko 1000 mieszkańców, Ameryka Północna miałaby tylko 75 mieszkańców, w tym 42 w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem w Ameryce Południowej byłoby 55 osób, na czele z 27 Brazylijczykami, a w Oceanii zaledwie 5 osób (w tym 3 w Australii).
Nigeria wyprzedzi USA jako 3. pod względem liczby ludności kraj na świecie
Choć prognozy dotyczące populacji do końca stulecia rzeczywiście się różnią, w większości zgadzają się co do tej samej ogólnej zasady: liczba ludności na świecie rośnie, ale tempo wzrostu maleje. W końcu populacja osiągnie szczyt (w latach 2064–2086), po czym zacznie się zmniejszać.
W ciągu następnych kilku dekad ranking najludniejszych krajów prawdopodobnie pozostanie względnie niezmieniony, a na szczycie hierarchii będą Indie i Chiny. Jednak według niektórych źródeł wkrótce po 2050 roku populacja Nigerii przewyższy liczbę ludności Stanów Zjednoczonych i stanie się trzecim co do wielkości krajem na świecie.
Inne kraje, w których oczekuje się znacznego wzrostu liczby ludności, to Demokratyczna Republika Konga, Pakistan, Etiopia, Tanzania, Stany Zjednoczone, Uganda i Indonezja.
Oto szacunkowa populacja każdego kraju w lipcu 2023 roku oraz liczba osób, które zamieszkują ich mieszkańcy w przeliczeniu na populację 1000 osób:
[miejsce] [flaga] [kraj] [całkowita populacja] ↔ [udział na 1000 osób na całym świecie]
- 🇮🇳 Indie 1 428 627 663 ↔ 178
- 🇨🇳 Chiny 1 425 671 352 ↔ 177
- 🇺🇸 Stany Zjednoczone 339 996 563 ↔ 42
- 🇮🇩 Indonezja 277 534 122 ↔ 35
- 🇵🇰 Pakistan 240 485 658 ↔ 30
- 🇳🇬 Nigeria 223 804 632 ↔ 28
- 🇧🇷 Brazylia 216 422 446 ↔ 27
- 🇧🇩 Bangladesz 172 954 319 ↔ 22
- 🇷🇺 Rosja 144 444 359 ↔ 18
- 🇲🇽 Meksyk 128 455 567 ↔ 16
- 🇪🇹 Etiopia 126 527 060 ↔ 16
- 🇯🇵 Japonia 123 294 513 ↔ 15
- 🇵🇭 Filipiny 117 337 368 ↔ 15
- 🇪🇬 Egipt 112 716 598 ↔ 14
- 🇨🇩 DRK 102 262 808 ↔ 13
- 🇻🇳 Wietnam 98 858 950 ↔ 12
- 🇮🇷 Iran 89 172 767 ↔ 11
- 🇹🇷 Türkiye 85,816,199 ↔ 11
- 🇩🇪 Niemcy 83 294 633 ↔ 10
- 🇹🇭 Tajlandia 71 801 279 ↔ 9
- 🇬🇧 Wielka Brytania 67 736 802 ↔ 8
- 🇹🇿 Tanzania 67 438 106 ↔ 8
- 🇫🇷 Francja 64 756 584 ↔ 8
- 🇿🇦 Republika Południowej Afryki 60 414 495 ↔ 8
- 🇮🇹 Włochy 58 870 762 ↔ 7
- 🇰🇪 Kenia 55 100 586 ↔ 7
- 🇲🇲 Birma 54 577 997 ↔ 7
- 🇨🇴 Kolumbia 52 085 168 ↔ 7
- 🇰🇷 Korea Południowa 51 784 059 ↔ 6
- 🇺🇬 Uganda 48 582 334 ↔ 6
- 🇸🇩 Sudan 48 109 006 ↔ 6
- 🇪🇸 Hiszpania 47 519 628 ↔ 6
- 🇦🇷 Argentyna 45 773 884 ↔ 6
- 🇩🇿 Algieria 45 606 480 ↔ 6
- 🇮🇶 Irak 45 504 560 ↔ 6
- 🇦🇫 Afganistan 42 239 854 ↔ 5
- 🇵🇱 Polska 41 026 067 ↔ 5
- 🇨🇦 Kanada 38 781 291 ↔ 5
- 🇲🇦 Maroko 37 840 044 ↔ 5
- 🇸🇦 Arabia Saudyjska 36 947 025 ↔ 5
- 🇺🇦 Ukraina 36 744 634 ↔ 5
- 🇦🇴 Angola 36 684 202 ↔ 5
- 🇺🇿 Uzbekistan 35 163 944 ↔ 4
- 🇾🇪 Jemen 34 449 825 ↔ 4
- 🇵🇪 Peru 34 352 719 ↔ 4
- 🇲🇾 Malezja 34 308 525 ↔ 4
- 🇬🇭 Ghana 34 121 985 ↔ 4
- 🇲🇿 Mozambik 33 897 354 ↔ 4
- 🇳🇵 Nepal 30 896 590 ↔ 4
- 🇲🇬 Madagaskar 30 325 732 ↔ 4
- 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej 28 873 034 ↔ 4
- 🇻🇪 Wenezuela 28 838 499 ↔ 4
- 🇨🇲 Kamerun 28 647 293 ↔ 4
- 🇳🇪 Niger 27 202 843 ↔ 3
- 🇦🇺 Australia 26 439 111 ↔ 3
- 🇰🇵 Korea Północna 26 160 821 ↔ 3
- 🇹🇼 Tajwan 23 923 276 ↔ 3
- 🇲🇱 Mali 23 293 698 ↔ 3
- 🇧🇫 Burkina Faso 23 251 485 ↔ 3
- 🇸🇾 Syria 23 227 014 ↔ 3
- 🇱🇰 Sri Lanka 21 893 579 ↔ 3
- 🇲🇼 Malawi 20 931 751 ↔ 3
- 🇿🇲 Zambia 20 569 737 ↔ 3
- 🇷🇴 Rumunia 19 892 812 ↔ 3
- 🇨🇱 Chile 19 629 590 ↔ 2
- 🇰🇿 Kazachstan 19 606 633 ↔ 2
- 🇹🇩 Czad 18 278 568 ↔ 2
- 🇪🇨 Ekwador 18 190 484 ↔ 2
- 🇸🇴 Somalia 18 143 378 ↔ 2
- 🇬🇹 Gwatemala 18 092 026 ↔ 2
- 🇸🇳 Senegal 17 763 163 ↔ 2
- 🇳🇱 Holandia 17 618 299 ↔ 2
- 🇰🇭 Kambodża 16 944 826 ↔ 2
- 🇿🇼 Zimbabwe 16 665 409 ↔ 2
- 🇬🇳 Gwinea 14 190 612 ↔ 2
- 🇷🇼 Rwanda 14 094 683 ↔ 2
- 🇧🇯 Benin 13 712 828 ↔ 2
- 🇧🇮 Burundi 13 238 559 ↔ 2
- 🇹🇳 Tunezja 12 458 223 ↔ 2
- 🇧🇴 Boliwia 12 388 571 ↔ 2
- 🇭🇹 Haiti 11 724 763 ↔ 2
- 🇧🇪 Belgia 11 686 140 ↔ 2
- 🇯🇴 Jordania 11 337 052 ↔ 1
- 🇩🇴 Dominikana 11 332 972 ↔ 1
- 🇨🇺 Kuba 11 194 449 1
- 🇸🇸 Sudan Południowy 11 088 796 ↔ 1
- 🇸🇪 Szwecja 10 612 086 ↔ 1
- 🇭🇳 Honduras 10 593 798 ↔ 1
- 🇨🇿 Czechy (Czechy) 10 495 295 ↔ 1
- 🇦🇿 Azerbejdżan 10 412 651 ↔ 1
- 🇬🇷 Grecja 10 341 277 ↔ 1
- 🇵🇬 Papua Nowa Gwinea 10 329 931 ↔ 1
- 🇵🇹 Portugalia 10 247 605 ↔ 1
- 🇭🇺 Węgry 10 156 239 ↔ 1
- 🇹🇯 Tadżykistan 10 143 543 ↔ 1
- 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie 9 516 871 ↔ 1
- 🇧🇾 Białoruś 9 498 238 ↔ 1
- 🇮🇱 Izrael 9 174 520 ↔ 1
- 🇹🇬 Togo 9 053 799 ↔ 1
- 🇦🇹 Austria 8 958 960 ↔ 1
- 🇨🇭 Szwajcaria 8 796 669 ↔ 1
- 🇸🇱 Sierra Leone 8 791 092 ↔ 1
- 🇱🇦 Laos 7 633 779 ↔ 0,9
- 🇭🇰 Hongkong 7 491 609 ↔ 0,9
- 🇷🇸 Serbia 7 149 077 ↔ 0,9
- 🇳🇮 Nikaragua 7 046 310 ↔ 0,9
- 🇱🇾 Libij 6 888 388 ↔ 0,9
- 🇵🇾 Paragwaj 6 861 524 ↔ 0,9
- 🇰🇬 Kirgistan 6 735 347 ↔ 0,8
- 🇧🇬 ßulgaria 6 687 717 ↔ 0,8
- 🇹🇲 Turkmenistan 6 516 100 ↔ 0,8
- 🇸🇻 EI Salvador 6 364 943 ↔ 0,8
- 🇨🇬 Kongo 6 106 869 ↔ 0,8
- 🇸🇬 Singapur 6 014 723 ↔ 0,7
- 🇩🇰 Dania 5 910 913 ↔ 0,7
- 🇸🇰 Słowacja 5 795 199 ↔ 0,7
- 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska 5 742 315 ↔ 0.7
- 🇫🇮 Finlandia 5 545 475 ↔ 0,7
- 🇳🇴 Norwegia 5 474 360 ↔ 0,7
- 🇱🇷 Liberia 5 418 377 ↔ 0,7
- 🇵🇸 Państwo Palestyna 5 371 230 ↔ 0,7
- 🇱🇧 Liban 5 353 930 ↔ 0,7
- 🇳🇿 Nowa Zelandia 5 228 100 ↔ 0,6
- 🇨🇷 Kostaryka 5 212 173 ↔ 0,6
- 🇮🇪 Irlandia 5 056 935 ↔ 0,6
- 🇲🇷 Mauretania 4 862 989 ↔ 0,6
- 🇴🇲 Oman 4 644 384 ↔ 0,6
- 🇵🇦 Panama 4 468 087 ↔ 0,6
- 🇰🇼 Kuwejt 4 310 108 ↔ 0,5
- 🇭🇷 Chorwacja 4 008 617 ↔ 0,5
- 🇪🇷 Erytrea 3 748 901 ↔ 0,5
- 🇬🇪 Gruzja 3 728 282 ↔ 0,5
- 🇲🇳 Mongolia 3 447 157 ↔ 0,4
- 🇲🇩 Mołdawia 3 435 931 ↔ 0,4
- 🇺🇾 Urugwaj 3 423 108 ↔ 0,4
- 🇵🇷 Portoryko 3 260 314 ↔ 0,4
- 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina 3 210 847 ↔ 0,4
- 🇦🇱 Albania 2 832 439 ↔ 0,4
- 🇯🇲 Jamajka 2 825 544 ↔ 0,4
- 🇦🇲 Armenia 2 777 970 ↔ 0,3
- 🇬🇲 Gambia 2 773 168 ↔ 0,3
- 🇱🇹 Litwa 2 718 352 ↔ 0,3
- 🇶🇦 Katar 2 716 391 ↔ 0,3
- 🇧🇼 Botswana 2 675 352 ↔ 0,3
- 🇳🇦 Namibia 2 604 172 ↔ 0,3
- 🇬🇦 Gabon 2 436 566 ↔ 0,3
- 🇱🇸 Lesoto 2 330 318 ↔ 0.3
- 🇬🇼 Gwinea Bissau 2 150 842 ↔ 0,3
- 🇸🇮 Słowenia 2 119 675 ↔ 0,3
- 🇲🇰 Macedonia Północna 2 085 679 ↔ 0,3
- 🇱🇻 Łotwa 1 830 211 ↔ 0.2
- 🇬🇶 Gwinea Równikowa 1 714 671 ↔ 0,2
- 🇽🇰 Kosowo 1 663 594 ↔ 0,2
- 🇹🇹 Trynidad i Tobago 1 534 937 ↔ 0,2
- 🇧🇭 Bahrajn 1 485 509 ↔ 0,2
- 🇹🇱 Timor Wschodni 1 360 596 ↔ 0,2
- 🇪🇪 Estonia 1 322 765 ↔ 0,2
- 🇲🇺 Mauritius 1 300 557 ↔ 0,2
- 🇨🇾 Cypr 1 260 138 ↔ 0,2
- 🇸🇿 Eswatini 1 210 822 ↔ 0,2
- 🇩🇯 Dżibuti 1 136 455 ↔ 0,1
- 🇷🇪 Reunion 981 796 ↔ 0.1
- 🇫🇯 Fidżi 936 375 ↔ 0,1
- 🇰🇲 Komory 852 075 ↔ 0,1
- 🇬🇾 Gujana 813 834 ↔ 0,1
- 🇧🇹 Bhutan 787 424 ↔ 0,1
- 🇸🇧 Wyspy Salomona 740 424 ↔ 0,1
- 🇲🇴 Makao 704 149 ↔ 0,1
- 🇱🇺 Luksemburg 654 768 ↔ 0,1
- 🇲🇪 Czarnogóra 626 485 ↔ 0,1
- 🇸🇷 Surinam 623 236 ↔ 0,1
- 🇨🇻 Zielonego Przylądka 598 682 ↔ 0.1
- 🇪🇭 Sahara Zachodnia 587 259 ↔ 0,1
- 🇲🇹 Malta 535 064 ↔ 0,1
- 🇲🇻 Malediwy 521 021 ↔ 0,1
- 🇧🇳 Brunei 452 524 ↔ 0,1
- 🇧🇸 Bahamy 412 623 ↔ 0,1
- 🇧🇿 Belize 410 825 ↔ 0,1
- 🇬🇵 Gwadelupa 395 839 ↔ 0,0
- 🇮🇸 Islandia 375 318 ↔ 0,0
- 🇲🇶 Martynika 366 981 ↔ 0,0
- 🇾🇹 Majotta 335 995 ↔ 0,0
- 🇻🇺 Vanuatu 334 506 ↔ 0,0
- 🇬🇫 Gujana Francuska 312 155 ↔ 0,0
- 🇵🇫 Polinezja Francuska 308 872 ↔ 0,0
- 🇳🇨 Nowa Kaledonia 292 991 ↔ 0,0
- 🇧🇧 Barbados 281 995 ↔ 0,0
- 🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 231,856 ↔ 0,0
- 🇼🇸 Samoa 225 681 ↔ 0,0
- 🇨🇼 Curaçao 192 077 ↔ 0,0
- 🇱🇨 Saint Lucia 180 251 ↔ 0,0
- 🇬🇺 Guam 172,952 ↔ 0,0
- 🇰🇮 Kiribati 133 515 ↔ 0,0
- 🇬🇩 Grenada 126 183 ↔ 0,0
- 🇫🇲 Mikronezja (Stany Federalne) 115 224 ↔ 0,0
- 🇯🇪 Jersey 111 802 ↔ 0,0
- 🇹🇴 Tonga 107 773 ↔ 0,0
- 🇸🇨 Seszele 107 660 ↔ 0,0
- 🇦🇼 Aruba 106 277 ↔ 0,0
- 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny 103 698 ↔ 0,0
- 🇻🇮 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 98 750 ↔ 0,0
- 🇦🇬 Antigua i Barbuda 94 298 ↔ 0,0
- 🇮🇲 Wyspa Man 84 710 ↔ 0,0
- 🇦🇩 Andora 80 088 ↔ 0,0
- 🇩🇲 Dominika 73 040 ↔ 0,0
- 🇰🇾 Kajmany 69 310 ↔ 0,0
- 🇧🇲 Bermudy 64 069 ↔ 0,0
- 🇬🇬 Guernsey 63 544 ↔ 0,0
- 🇬🇱 Grenlandia 56 643 ↔ 0,0
- 🇫🇴 Wyspy Owcze 53 270 ↔ 0,0
- 🇲🇵 Mariany Północne 49 796 ↔ 0,0
- 🇰🇳 Saint Kitts i Nevis 47 755 ↔ 0,0
- 🇹🇨 Turks i Caicos 46 062 ↔ 0,0
- 🇸🇽 Sint Maarten 44 222 ↔ 0,0
- 🇦🇸 Samoa Amerykańskie 43 914 ↔ 0,0
- 🇲🇭 Wyspy Marshalla 41 996 ↔ 0,0
- 🇱🇮 Liechtenstein w Indiach ↔ 0,0
- 🇲🇨 Monako 36 297 ↔ 0,0
- 🇸🇲 San Marino 33 642 ↔ 0,0
- 🇬🇮 Gibraltar 32 688 ↔ 0,0
- 🇲🇫 Saint martin 32 077 ↔ 0,0
- 🇻🇬 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 31 538 ↔ 0,0
- 🇧🇶 Karaiby Holandia 27 148 ↔ 0,0
- 🇵🇼 Palau 18 058 ↔ 0,0
- 🇨🇰 Wyspy Cooka 17 044 ↔ 0,0
- 🇦🇮 Anguilla 15 899 ↔ 0,0
- 🇳🇷 Nauru 12 780 ↔ 0,0
- 🇼🇫 Wallis i Futuna 11 502 ↔ 0,0
- 🇹🇻 Tuvalu 11 396 ↔ 0,0
- 🇧🇱 Saint Barthelemy 10 994 ↔ 0,0
- 🇵🇲 Saint-Pierre i Miquelon 5840 ↔ 0,0
- 🇸🇭 Saint Helena 5314 ↔ 0,0
- 🇲🇸 Montserrat 4386 ↔ 0,0
- 🇫🇰 Falklandy 3 791 ↔ 0,0
- 🇳🇺 Niue 1,935 ↔ 0,0
- 🇹🇰 Tokelau 1,893 ↔ 0,0
- 🇻🇦 Stolica Apostolska 518 ↔ 0.0
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: Visual Capitalist