Oto lista 100 kryptowalut wraz z symbolami, które zostały opisane w maksymalnie w czterech słowach, aby lepiej je zrozumieć.
Poniższa lista opisuje kryptowaluty. Każda z nich opisana została najkrócej jak się da, aby zorientować się czym tak naprawdę są. Niektóre są nieprawdziwe, ale mam nadzieję, że ta ściąga pozwoli zorientować się w świecie tzw. block chain.
Przeczytaj także: Nowa karta Visa LBX traktuje Bitcoiny jak normalne pieniądze
Nazwa | Symbol | Opis |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | Cyfrowe złoto |
Ethereum | ETH | Programowalne umowy i pieniądze |
Bitcoin Cash | BCH | Klon bitcoinowy |
Ripple | XRP | Sieć rozliczania płatności w przedsiębiorstwie |
Litecoin | LTC | Szybszy bitcoin |
Dash | DASH | Klon bitcoinowy skoncentrowany na prywatności |
NEO | NEO | Chiński rynek Ethereum |
NEM | XEM | Baterie – w tym zasoby cyfrowe |
Monero | XMR | Prywatna gotówka cyfrowa |
Ethereum Classic | ETC | Klon Ethereum |
IOTA | MIOTA | Płatności IoT |
Qtum | QTUM | Ethereum na Bitcoiny |
OmiseGO | OMG | Bankowość, przekazy pieniężne i wymiana |
Zcash | ZEC | Prywatna gotówka cyfrowa |
BitConnect | BCC | Fundusz inwestycyjny podobny do Madoffa |
Lisk | LSK | Zdecentralizowane aplikacje w JavaScript |
Cardano | ADA | Warstwowa waluta i kontrakty |
Tether | USDT | Cena = 1 USD |
Stellar Lumens | XLM | Cyfrowe IOU |
EOS | EOS | Zdecentralizowane aplikacje w WebAssembly |
Hshare | HSR | Rozdzielnica Blockchain |
Fale | WAVES | Zdecentralizowana wymiana i finansowanie społecznościowe |
Stratis | STRAT | Zdecentralizowane aplikacje w C# |
Komodo | KMD | Zdecentralizowane ICO |
Ark | ARK | Rozdzielnica Blockchain |
Electroneum | ETN | Klon Monero |
Bytecoin | BCN | Kryptowaluta skoncentrowana na prywatności |
Steem | STEEM | Reddit z głosowaniem pieniędzy |
Ardor | ARDR | Blockchain do tarowania blockchainów |
Binance Coin | BNB | Opłaty za wymianę Pay Binance |
Augur | REP | Zdecentralizowany rynek prognoz |
Populous | PPT | Kontrakty terminowe na faktury |
Decred | DCR | Bitcoin z alternatywnym zarządzaniem |
TenX | PAY | Karta kredytowa w kryptowalucie |
MaidSafeCoin | MAID | Wynajmowanie przestrzeni dyskowej |
BitcoinDark | BTCD | Podobny do Zcoin |
BitShares | BTS | Zdecentralizowana wymiana |
Golem | GNT | Wypożyczanie komputerów innych ludzi |
PIVX | PIVX | Klon inflacyjny Dash |
Gas | Gas | Uiszczanie opłat na Neo |
TRON | TRX | Zakupy w aplikacji |
Vertcoin | VTC | Klon bitcoinowy |
MonaCoin | MONA | Japoński Dogecoin |
Factom | FCT | Zdecentralizowane prowadzenie rejestrów |
Basic Attention | BAT | Zdecentralizowana sieć reklamowa |
SALT | SALT | Pożyczki wspierane przez kryptowaluty |
Kyber Network | KNC | Zdecentralizowana wymiana |
Dogecoin | DOGE | Poważny klon bitcoinowy |
DigixDAO | DGD | Organizacja zarządza tokenizowanym złotem |
Veritaseum | VERI | Vaporware |
Walton | WTC | IoT Blockchain |
SingularDTV | SNGLS | Zdecentralizowany Netflix |
Bytom | BTM | Fizyczne aktywa jako żetony |
Byteball Bytes | GBYTE | Zdecentralizowana baza danych i waluta |
GameCredits | GRA | Waluta gier wideo |
Metaverse ETP | ETP | Chiński Ethereum plus tożsamość |
GXShares | GXS | Zdecentralizowany chiński Equifax |
Syscoin | SYS | Zdecentralizowany rynek |
Siacoin | SC | Wynajmowanie przestrzeni dyskowej |
Status | SNT | Zdecentralizowana przeglądarka aplikacji |
0x | ZRX | Zdecentralizowana wymiana |
Verge | XVG | Prywatny Dogecoin |
Lykke | LKK | Cyfrowa giełda aktywów |
Civic | CVC | Aplikacja Identity and Authentication |
Blocknet | BLOCK | Zdecentralizowana wymiana |
Metal | MTL | Płatności z programem nagród |
Iconomi | ICN | Cyfrowe fundusze inwestycyjne aktywów |
Aeternity | AE | Zdecentralizowane aplikacje (prototyp) |
DigiByte | DGB | Szybszy bitcoin |
Bancor | BNT | Token Index Funds |
Ripio Credit | RCN | Współdzielone pożyczki kryptowalutowe |
ATMChain | ATM | Sieć reklamowa |
Gnoza | GNO | Zdecentralizowany rynek prognoz |
VeChain | VEN | Identyfikatory elementów łańcucha dostaw |
Pura | PURA | Kryptowaluta |
Particl | PART | Rynek prywatności i czat |
KuCoin Shares | KCS | Opłaty za wymianę z zyskiem |
Bitquence | BQX | Mennica do inwestycji w kryptowaluty |
FunFair | FUN | Zdecentralizowane kasyno |
ChainLink | LINK | Dane zewnętrzne dla umów |
Power Ledger | POWR | Airbnb dla energii elektrycznej |
Nxt | NXT | Kryptowaluta i rynek |
Monako | MCO | Karta kredytowa w kryptowalucie |
Cryptonex | CNX | Klon Zerocoin |
MCAP | MCAP | Górniczy fundusz inwestycyjny |
Storj | STORJ | Wynajmowanie przestrzeni dyskowej |
ZenCash | ZEN | Klon bitcoinowy skoncentrowany na prywatności |
Nexus | NXS | Klon bitcoinowy |
Neblio | NEBL | Zdecentralizowana platforma aplikacji |
Zeusshield | ZSC | Zdecentralizowane ubezpieczenia |
Streamr DATAcoin | DANE | Rynek danych w czasie rzeczywistym |
ZCoin | XZC | Prywatna gotówka cyfrowa |
NAV Coin | NAV | Bitcoin z prywatnymi transakcjami |
AdEx | ADX | Wymiana reklam |
Open Trading | OTN | Zdecentralizowana wymiana |
SmartCash | SMART | Klon Zcoin z nagrodami |
Bitdeal | BDL | Klon bitcoinowy |
Loopring | LRC | Zdecentralizowana wymiana |
Edgeless | EDG | Zdecentralizowane kasyno |
FairCoin | FAIR | Bitcoin, który nagradza oszczędzających |
źródło: TechCrunch – 100 cryptocurrencies described in four words or less