Sprawdź, jaki jest udział internetowych połączeń światłowodowych w wybranych krajach na świecie (dane OECD za 2 kwartał 2022 roku.

Łącza internetowe DSL i kablowe nadal stanowią 64 procent stałych abonamentów szerokopasmowych w krajach OECD, ale szybkie łącza światłowodowe stale się rozwijają. OECD poinformowało, że udział łączy światłowodowych wzrósł do 35,9 procent, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w ciągu dwóch lat. Chile odnotowało najwyższy wzrost liczby połączeń światłowodowych – o 28,5 punktu procentowego w tym samym okresie, a następnie Francja (+23,8 punktu) i Kostaryka (+19 punktów).
Istnieją znaczne różnice w udziale światłowodowych połączeń szerokopasmowych między krajami, a Korea Południowa zajęła pierwsze miejsce z 87,3% w drugim kwartale 2022 roku, tuż przed 84% w Japonii.
W Polsce mamy 37,4 proc. łączy światłowodowych, 16 proc. DSL, 33,4 proc. kablowych i 13,2 proc. innego typu. Te wyniki stawiają nas nieco ponad średnią OECD.
Mimo że Stany Zjednoczone mają wiele do zrobienia, aby przebić 19,9 proc. łączy światłowodowych, to i tak wyprzedzają Włochy (16,4 proc.), Niemcy (8,1 proc.) i Belgię (3,9 proc.).
światłowód | DSL | kabel | inne | |
Korea | 87,31 | 1,8 | 10,9 | 0,00 |
Japan | 83,99 | 1,4 | 14,6 | 0,01 |
Spain | 81,22 | 6,2 | 10,9 | 1,67 |
Sweden | 79,56 | 4,1 | 16,0 | 0,34 |
Lithuania | 78,60 | 14,3 | 2,2 | 4,83 |
Iceland | 77,93 | 21,9 | 0,20 | |
Latvia | 73,52 | 18,8 | 2,8 | 4,91 |
Norway | 67,96 | 2,6 | 21,5 | 8,01 |
New Zealand | 67,57 | 12,9 | 1,9 | 17,56 |
Portugal | 61,90 | 4,9 | 27,2 | 6,07 |
Finland | 61,73 | 9,4 | 27,0 | 1,86 |
Chile | 61,29 | 2,2 | 33,2 | 3,34 |
Luxembourg | 56,29 | 31,7 | 10,5 | 1,57 |
France | 51,36 | 35,0 | 11,7 | 1,90 |
Slovenia | 50,89 | 21,3 | 26,8 | 0,94 |
Denmark | 47,01 | 17,2 | 34,2 | 1,53 |
Estonia | 45,61 | 18,7 | 17,7 | 18,02 |
Slovak Republic | 40,90 | 23,3 | 9,6 | 26,12 |
Poland | 37,37 | 16,0 | 33,4 | 13,20 |
Mexico | 36,89 | 19,1 | 37,6 | 6,44 |
Hungary | 36,26 | 14,6 | 45,3 | 3,81 |
OECD | 35,88 | 25,4 | 32,7 | 6,02 |
Costa Rica | 32,8 | 10,7 | 55,8 | 0,71 |
Türkiye | 28,13 | 60,9 | 7,5 | 3,51 |
Netherlands | 27,25 | 28,4 | 44,3 | 0,00 |
Ireland | 27,04 | 44,1 | 23,3 | 5,49 |
Switzerland | 26,56 | 46,9 | 24,7 | 1,87 |
Canada | 25,94 | 16,9 | 50,1 | 7,05 |
Australia | 23,97 | 48,0 | 22,2 | 5,81 |
Colombia | 22,75 | 11,0 | 59,4 | 6,88 |
Israel | 22,64 | 50,9 | 26,4 | 0,00 |
United States | 19,89 | 12,2 | 62,9 | 4,99 |
Czech Republic | 19,73 | 25,1 | 15,4 | 39,77 |
Italy | 16,40 | 18,7 | 64,92 | |
United Kingdom | 8,60 | 71,9 | 19,4 | 0,09 |
Germany | 8,11 | 67,9 | 23,8 | 0,19 |
Austria | 6,20 | 54,8 | 38,2 | 0,88 |
Belgium | 3,86 | 41,7 | 52,5 | 1,94 |
Greece | 0,39 | 99,5 | 0,10 |
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: OECD | Statista

Od 2005 roku zajmuję się komunikacją internetową i e-marketingiem, jestem pasjonatem urządzeń mobilnych oraz nowych technologii – i nie waham się ich używać.