W których krajach użytkownicy musieli zapłacić najwięcej, a w których najmniej, za transfer internetu mobilnego w 2022 roku?
Najtańszy mobilny internet na świecie w 2022 roku mieli mieszkańcy Izraela – za jeden gigabajt trzeba było zapłacić w tym kraju średnio zaledwie 0,04 USD (ok. 0,18 zł). Ponieważ około jeden na trzech Izraelczyków posiada smartfon, kraj ten ma jeszcze większą penetrację smartfonów niż Stany Zjednoczone. Tak wynika z brytyjskiego serwisu porównującego ceny cable.co.uk, który przeanalizował 5.292 planów transmisji danych w 233 krajach na całym świecie (w tym w Polsce).
Zobacz też dane z 2019 roku: Jakie są koszty 1 GB internetu mobilnego na świecie?
Jak pokazuje wykres przygotowany przez serwis Statista, Włochy zajmują drugie miejsce w światowym rankingu, z niskim kosztem 0,12 USD za 1 GB. Kraj ma doskonałą infrastrukturę internetową, a 5G jest obecnie dostępne dla około 95 proc. jego mieszkańców. Utrzymuje również internet sąsiedniego San Marino (0,14 USD), które zajmuje trzecie miejsce w światowym rankingu.
Według Dana Howdle’a, analityka ds. telekomunikacji konsumenckiej w cable.co.uk, wiele krajów z najtańszym internetem mobilnym ma doskonałą mobilną i stacjonarną infrastrukturę szerokopasmową, która pozwala dostawcom oferować duże ilości danych po niskich cenach. W niektórych krajach warunki ekonomiczne dyktują cenę, która musi pozostać niska, aby ludzie mogli sobie na nią pozwolić.
Niektóre z najbardziej kosztownych planów transmisji danych są jednak dostępne w odległych krajach wyspiarskich w Afryce i Ameryce Południowej. Na przykład Falklandy zajmują 231. miejsce z 1 GB internetu kosztującym 38,45 USD (ok. 168 zł), podczas gdy ta sama ilość danych mobilnych na Wyspie Świętej Heleny, brytyjskim terytorium zamorskim położonym na południowym Atlantyku, kosztuje średnio 41,06 USD – ponad 1000 razy więcej niż w Izraelu.
Polska zajęła 21 miejsce na 233 przeanalizowanych krajów ze średnią ceną za 1 GB internetu mobilnego wynoszącą 0,41 USD (ok. 1,80 zł). Najniższa cena w naszym kraju wynosiła 0,14 USD (ok. 0,61 zł) a najwyższa aż 8,29 USD (ok. 36,31 zł).
W ujęciu regionalnym najdroższa jest Ameryka Północna, ze średnim kosztem 4,98 USD za GB, co przekracza średnią światową wynoszącą 3,12 USD (ok. 13,66 zł). Kanada jest najdroższa w regionie (5,94 USD), następnie Stany Zjednoczone (5,62 USD), podczas gdy Grenlandia jest najtańsza (3,36 USD).
Ranking krajów z najtańszym internetem mobilnym w 2022 roku
Pełna lista krajów ze wskazaniem średniej ceny za 1 GB danych mobilnych (cena podana w dolarach amerykańskich USD). W dwóch ostatnich kolumna podana jest najniższa i najwyższa cena za 1 GB w danym kraju.
Global Total (2022) – podsumowanie | |
Całkowita liczba przeanalizowanych krajów | 233 |
Najwyższa cena za 1 GB | 41,06 USD |
Najniższa cena za 1 GB | 0,04 USD |
Średnia cena na całym świecie | 3,12 USD |
Całkowita liczba przeanalizowanych planów mobilnych | 5.292 |
rank | kraj | liczba zbadanych planów | średnia cena 1GB (USD) | najniższa cena 1GB (USD) | najwyższa cena 1GB (USD) |
1 | Israel | 20 | 0,04 USD | 0,02 USD | 0,17 USD |
2 | Italy | 28 | 0,12 USD | 0,05 USD | 2,00 USD |
3 | San Marino | 2 | 0,14 USD | 0,08 USD | 0,20 USD |
4 | Fiji | 17 | 0,15 USD | 0,07 USD | 0,78 USD |
5 | India | 36 | 0,17 USD | 0,05 USD | 8,10 USD |
6 | Kyrgyzstan | 11 | 0,17 USD | 0,15 USD | 0,40 USD |
7 | France | 53 | 0,23 USD | 0,08 USD | 49,96 USD |
8 | Moldova | 12 | 0,26 USD | 0,03 USD | 2,59 USD |
9 | Uruguay | 20 | 0,27 USD | 0,24 USD | 14,20 USD |
10 | Nepal | 36 | 0,27 USD | 0,07 USD | 1,95 USD |
11 | Sri Lanka | 32 | 0,27 USD | 0,04 USD | 2,70 USD |
12 | Bangladesh | 60 | 0,32 USD | 0,01 USD | 6,72 USD |
13 | Pakistan | 47 | 0,36 USD | 0,05 USD | 11,20 USD |
14 | Haiti | 14 | 0,37 USD | 0,14 USD | 1,07 USD |
15 | Uzbekistan | 28 | 0,37 USD | 0,13 USD | 2,73 USD |
16 | Kazakhstan | 23 | 0,37 USD | 0,23 USD | 2,08 USD |
17 | Thailand | 14 | 0,38 USD | 0,18 USD | 5,49 USD |
18 | Turkey | 25 | 0,39 USD | 0,03 USD | 4,87 USD |
19 | Bhutan | 60 | 0,39 USD | 0,22 USD | 0,96 USD |
20 | Monaco | 3 | 0,40 USD | 0,35 USD | 0,43 USD |
21 | Poland | 28 | 0,41 USD | 0,14 USD | 8,29 USD |
22 | China | 6 | 0,41 USD | 0,30 USD | 0,45 USD |
23 | Cambodia | 13 | 0,42 USD | 0,10 USD | 1,43 USD |
24 | Ukraine | 12 | 0,43 USD | 0,17 USD | 1,68 USD |
25 | Denmark | 20 | 0,43 USD | 0,10 USD | 3,54 USD |
26 | Romania | 16 | 0,45 USD | 0,07 USD | 1,00 USD |
27 | Malaysia | 51 | 0,45 USD | 0,11 USD | 5,41 USD |
28 | Indonesia | 59 | 0,46 USD | 0,13 USD | 2,87 USD |
29 | Algeria | 17 | 0,48 USD | 0,14 USD | 1,70 USD |
30 | Russian Federation | 19 | 0,48 USD | 0,20 USD | 1,66 USD |
31 | Colombia | 54 | 0,49 USD | 0,17 USD | 3,73 USD |
32 | Chile | 48 | 0,51 USD | 0,03 USD | 4,65 USD |
33 | Philippines | 22 | 0,52 USD | 0,14 USD | 2,12 USD |
34 | Australia | 40 | 0,57 USD | 0,13 USD | 6,65 USD |
35 | Spain | 58 | 0,60 USD | 0,11 USD | 49,06 USD |
36 | Montenegro | 18 | 0,60 USD | 0,07 USD | 2,98 USD |
37 | Vietnam | 25 | 0,61 USD | 0,08 USD | 1,51 USD |
38 | Singapore | 20 | 0,61 USD | 0,07 USD | 3,55 USD |
39 | Libya | 10 | 0,61 USD | 0,20 USD | 2,04 USD |
40 | Ghana | 12 | 0,61 USD | 0,20 USD | 1,23 USD |
41 | Jordan | 34 | 0,63 USD | 0,31 USD | 1,41 USD |
42 | Somalia | 18 | 0,63 USD | 0,30 USD | 1,67 USD |
43 | Mongolia | 32 | 0,67 USD | 0,19 USD | 18,50 USD |
44 | Iraq | 36 | 0,68 USD | 0,14 USD | 10,21 USD |
45 | Morocco | 21 | 0,69 USD | 0,44 USD | 2,39 USD |
46 | Réunion | 9 | 0,70 USD | 0,33 USD | 100,02 USD |
47 | Nicaragua | 10 | 0,70 USD | 0,55 USD | 1,19 USD |
48 | Nigeria | 59 | 0,71 USD | 0,24 USD | 2,96 USD |
49 | Kuwait | 22 | 0,71 USD | 0,03 USD | 97,35 USD |
50 | Tanzania | 60 | 0,71 USD | 0,36 USD | 10,72 USD |
51 | Western Sahara | 19 | 0,72 USD | 0,44 USD | 2,39 USD |
52 | French Polynesia | 16 | 0,74 USD | 0,48 USD | 7,51 USD |
53 | Taiwan | 11 | 0,74 USD | 0,40 USD | 2,22 USD |
54 | Brazil | 45 | 0,74 USD | 0,09 USD | 2,32 USD |
55 | Sudan | 44 | 0,75 USD | 0,03 USD | 14,04 USD |
56 | Serbia | 16 | 0,76 USD | 0,13 USD | 5,12 USD |
57 | Honduras | 15 | 0,76 USD | 0,42 USD | 1,63 USD |
58 | Belarus | 2 | 0,79 USD | 0,45 USD | 1,13 USD |
59 | United Kingdom | 58 | 0,79 USD | 0,12 USD | 61,52 USD |
60 | Eswatini | 6 | 0,84 USD | 0,39 USD | 58,42 USD |
61 | Kenya | 46 | 0,84 USD | 0,24 USD | 4,23 USD |
62 | Mauritius | 25 | 0,87 USD | 0,03 USD | 8,93 USD |
63 | Bulgaria | 13 | 0,90 USD | 0,15 USD | 18,41 USD |
64 | Afghanistan | 53 | 0,90 USD | 0,28 USD | 2,82 USD |
65 | Armenia | 11 | 0,91 USD | 0,39 USD | 2,41 USD |
66 | Macedonia | 20 | 0,92 USD | 0,16 USD | 4,88 USD |
67 | Egypt | 20 | 0,93 USD | 0,76 USD | 1,32 USD |
68 | Samoa | 28 | 0,94 USD | 0,37 USD | 5,60 USD |
69 | Dominican Republic | 31 | 0,94 USD | 0,34 USD | 23,48 USD |
70 | Austria | 12 | 0,94 USD | 0,13 USD | 2,38 USD |
71 | Trinidad and Tobago | 11 | 0,98 USD | 0,14 USD | 3,26 USD |
72 | Lao People’s Democratic Republic | 35 | 0,99 USD | 0,07 USD | 22,03 USD |
73 | Ethiopia | 5 | 1,00 USD | 0,80 USD | 1,33 USD |
74 | Ecuador | 31 | 1,00 USD | 0,55 USD | 4,00 USD |
75 | Iceland | 15 | 1,01 USD | 0,15 USD | 15,76 USD |
76 | Peru | 11 | 1,01 USD | 0,63 USD | 1,27 USD |
77 | Georgia | 20 | 1,03 USD | 0,26 USD | 2,92 USD |
78 | Congo | 43 | 1,03 USD | 0,36 USD | 2,67 USD |
79 | Comoros | 17 | 1,08 USD | 0,90 USD | 4,30 USD |
80 | Paraguay | 55 | 1,08 USD | 0,04 USD | 5,06 USD |
81 | Rwanda | 13 | 1,10 USD | 0,33 USD | 7,33 USD |
82 | Guadeloupe | 13 | 1,10 USD | 0,35 USD | 90,11 USD |
83 | Myanmar | 39 | 1,11 USD | 1,00 USD | 1,50 USD |
84 | Djibouti | 7 | 1,12 USD | 0,47 USD | 27,90 USD |
85 | Macau | 9 | 1,13 USD | 0,68 USD | 1,92 USD |
86 | Dominica | 17 | 1,14 USD | 0,78 USD | 2,10 USD |
87 | Bahrain | 22 | 1,17 USD | 0,60 USD | 2,59 USD |
88 | Lithuania | 20 | 1,17 USD | 0,28 USD | 10,21 USD |
89 | Jersey | 13 | 1,18 USD | 0,47 USD | 18,81 USD |
90 | Tonga | 22 | 1,19 USD | 0,85 USD | 8,46 USD |
91 | Kosovo | 11 | 1,20 USD | 0,94 USD | 1,99 USD |
92 | Estonia | 24 | 1,20 USD | 0,12 USD | 99,92 USD |
93 | Tunisia | 16 | 1,21 USD | 0,38 USD | 3,73 USD |
94 | Jamaica | 8 | 1,21 USD | 0,77 USD | 3,75 USD |
95 | Mayotte | 8 | 1,23 USD | 0,10 USD | 40,05 USD |
96 | Hong Kong | 31 | 1,25 USD | 0,25 USD | 3,35 USD |
97 | Gibraltar | 5 | 1,26 USD | 0,75 USD | 2,10 USD |
98 | Sierra Leone | 41 | 1,26 USD | 0,30 USD | 121,49 USD |
99 | El Salvador | 42 | 1,27 USD | 0,50 USD | 20,00 USD |
100 | Hungary | 22 | 1,27 USD | 0,12 USD | 6,86 USD |
101 | Guatemala | 30 | 1,28 USD | 0,59 USD | 2,14 USD |
102 | Iran | 60 | 1,31 USD | 0,52 USD | 10,63 USD |
103 | Uganda | 59 | 1,32 USD | 0,49 USD | 15,81 USD |
104 | Martinique | 12 | 1,33 USD | 0,35 USD | 90,11 USD |
105 | Mozambique | 51 | 1,33 USD | 0,20 USD | 78,13 USD |
106 | Zambia | 47 | 1,36 USD | 0,45 USD | 30,60 USD |
107 | Guernsey | 11 | 1,43 USD | 0,48 USD | 17,92 USD |
108 | Argentina | 26 | 1,48 USD | 0,47 USD | 3,45 USD |
109 | French Guiana | 15 | 1,50 USD | 0,35 USD | 90,11 USD |
110 | Madagascar | 44 | 1,52 USD | 0,14 USD | 12,13 USD |
111 | Saudi Arabia | 24 | 1,52 USD | 0,61 USD | 10,72 USD |
112 | Guinea-Bissau | 11 | 1,53 USD | 1,09 USD | 5,10 USD |
113 | Senegal | 28 | 1,53 USD | 0,44 USD | 7,65 USD |
114 | Cameroon | 24 | 1,53 USD | 0,51 USD | 5,51 USD |
115 | Saint Barthélemy (St. Barts) | 14 | 1,55 USD | 0,50 USD | 90,11 USD |
116 | Ireland | 18 | 1,58 USD | 0,50 USD | 15,02 USD |
117 | Slovenia | 12 | 1,62 USD | 0,32 USD | 9,89 USD |
118 | Palau | 9 | 1,67 USD | 1,00 USD | 2,50 USD |
119 | Vanuatu | 25 | 1,70 USD | 0,75 USD | 16,98 USD |
120 | Brunei Darussalam | 35 | 1,70 USD | 1,18 USD | 7,08 USD |
121 | Guinea | 26 | 1,74 USD | 1,14 USD | 3,73 USD |
122 | Azerbaijan | 27 | 1,76 USD | 0,35 USD | 9,80 USD |
123 | Suriname | 10 | 1,78 USD | 0,29 USD | 2,84 USD |
124 | Croatia | 19 | 1,84 USD | 0,43 USD | 22,21 USD |
125 | Niger | 32 | 1,85 USD | 0,77 USD | 7,65 USD |
126 | Saint Kitts and Nevis | 21 | 1,85 USD | 1,11 USD | 3,70 USD |
127 | Burundi | 37 | 1,86 USD | 0,37 USD | 4,82 USD |
128 | Sweden | 13 | 1,88 USD | 0,56 USD | 7,18 USD |
129 | The Netherlands | 45 | 1,90 USD | 0,58 USD | 140,17 USD |
130 | Puerto Rico | 7 | 1,93 USD | 1,00 USD | 4,00 USD |
131 | Tajikistan | 22 | 1,94 USD | 0,94 USD | 14,15 USD |
132 | Faroe Islands | 13 | 1,96 USD | 0,94 USD | 21,13 USD |
133 | Guam | 7 | 2,00 USD | 1,17 USD | 2,17 USD |
134 | Luxembourg | 16 | 2,00 USD | 0,73 USD | 7,01 USD |
135 | South Africa | 57 | 2,04 USD | 0,07 USD | 22,12 USD |
136 | Palestine, State of | 22 | 2,05 USD | 0,42 USD | 15,77 USD |
137 | Timor-Leste | 41 | 2,16 USD | 1,25 USD | 11,67 USD |
138 | Costa Rica | 29 | 2,17 USD | 1,39 USD | 9,64 USD |
139 | Lesotho | 29 | 2,20 USD | 1,11 USD | 5,84 USD |
140 | Grenada | 13 | 2,22 USD | 0,37 USD | 4,44 USD |
141 | Saint Vincent and the Grenadines | 13 | 2,22 USD | 1,32 USD | 3,70 USD |
142 | Venezuela | 13 | 2,22 USD | 1,32 USD | 3,70 USD |
143 | Bolivia | 40 | 2,23 USD | 0,87 USD | 7,22 USD |
144 | Benin | 20 | 2,27 USD | 1,53 USD | 51,02 USD |
145 | Maldives | 54 | 2,30 USD | 0,47 USD | 26,06 USD |
146 | Angola | 24 | 2,33 USD | 0,93 USD | 4,65 USD |
147 | Northern Mariana Islands | 2 | 2,33 USD | 2,00 USD | 2,67 USD |
148 | American Samoa | 29 | 2,33 USD | 1,00 USD | 14,97 USD |
149 | Malawi | 30 | 2,42 USD | 0,60 USD | 19,33 USD |
150 | Saint-Martin (France) | 23 | 2,49 USD | 0,50 USD | 90,11 USD |
151 | South Sudan | 58 | 2,51 USD | 0,43 USD | 42,14 USD |
152 | Montserrat | 9 | 2,59 USD | 0,93 USD | 5,92 USD |
153 | Slovakia | 17 | 2,60 USD | 0,25 USD | 32,04 USD |
154 | Papua New Guinea | 36 | 2,61 USD | 0,42 USD | 9,28 USD |
155 | Liberia | 37 | 2,63 USD | 1,67 USD | 14,50 USD |
156 | Germany | 60 | 2,67 USD | 0,50 USD | 7,91 USD |
157 | Albania | 13 | 2,69 USD | 0,55 USD | 85,72 USD |
158 | Saint Lucia | 14 | 2,71 USD | 1,46 USD | 4,44 USD |
159 | Cook Islands | 4 | 2,72 USD | 1,30 USD | 5,98 USD |
160 | Mauritania | 17 | 2,74 USD | 2,74 USD | 27,38 USD |
161 | St. Pierre and Miquelon | 4 | 2,75 USD | 0,50 USD | 19,92 USD |
162 | Mali | 19 | 2,76 USD | 0,57 USD | 38,27 USD |
163 | Bosnia and Herzegovina | 23 | 2,82 USD | 0,51 USD | 64,17 USD |
164 | Mexico | 26 | 2,89 USD | 1,23 USD | 7,96 USD |
165 | Oman | 43 | 2,92 USD | 1,56 USD | 10,39 USD |
166 | Belize | 25 | 2,96 USD | 1,28 USD | 14,78 USD |
167 | Malta | 14 | 2,97 USD | 1,00 USD | 49,96 USD |
168 | Panama | 12 | 2,98 USD | 0,83 USD | 5,68 USD |
169 | Lebanon | 14 | 3,00 USD | 0,97 USD | 22,40 USD |
170 | Latvia | 11 | 3,00 USD | 0,67 USD | 47,56 USD |
171 | Belgium | 45 | 3,00 USD | 0,52 USD | 18,02 USD |
172 | Czech Republic | 36 | 3,01 USD | 0,88 USD | 18,27 USD |
173 | Côte d’Ivoire | 25 | 3,06 USD | 0,77 USD | 15,31 USD |
174 | Cuba | 8 | 3,10 USD | 1,72 USD | 5,17 USD |
175 | Cocos (Keeling) Islands | 2 | 3,19 USD | 3,02 USD | 3,36 USD |
176 | Sint Maarten | 32 | 3,20 USD | 0,32 USD | 6,86 USD |
177 | Greenland | 3 | 3,36 USD | 1,34 USD | 9,66 USD |
178 | Kiribati | 8 | 3,36 USD | 2,69 USD | 4,20 USD |
179 | Anguilla | 16 | 3,39 USD | 1,11 USD | 5,92 USD |
180 | Portugal | 16 | 3,67 USD | 1,00 USD | 60,07 USD |
181 | Burkina Faso | 43 | 3,83 USD | 1,53 USD | 15,31 USD |
182 | Japan | 22 | 3,85 USD | 1,10 USD | 36,07 USD |
183 | Gabon | 24 | 3,95 USD | 1,20 USD | 15,31 USD |
184 | Antigua and Barbuda | 28 | 4,04 USD | 0,18 USD | 12,58 USD |
185 | Liechtenstein | 7 | 4,04 USD | 0,20 USD | 22,86 USD |
186 | Zimbabwe | 17 | 4,26 USD | 1,73 USD | 12,92 USD |
187 | United Arab Emirates | 28 | 4,29 USD | 1,19 USD | 11,29 USD |
188 | Cape Verde | 16 | 4,30 USD | 2,28 USD | 40,98 USD |
189 | Norway | 8 | 4,44 USD | 2,19 USD | 12,14 USD |
190 | Guyana | 16 | 4,47 USD | 3,47 USD | 8,24 USD |
191 | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 4,56 USD | 3,13 USD | 6,00 USD |
192 | Gambia | 20 | 4,60 USD | 2,24 USD | 9,61 USD |
193 | Bermuda | 17 | 5,00 USD | 1,00 USD | 19,00 USD |
194 | British Indian Ocean Territory | 5 | 5,00 USD | 4,17 USD | 7,14 USD |
195 | Chad | 24 | 5,10 USD | 1,91 USD | 38,27 USD |
196 | New Caledonia | 6 | 5,18 USD | 1,90 USD | 17,50 USD |
197 | Aruba | 11 | 5,25 USD | 0,66 USD | 8,97 USD |
198 | Greece | 10 | 5,30 USD | 0,95 USD | 23,60 USD |
199 | Cyprus | 19 | 5,34 USD | 0,40 USD | 133,49 USD |
200 | Nauru | 5 | 5,36 USD | 2,70 USD | 6,72 USD |
201 | Bahamas | 15 | 5,46 USD | 1,09 USD | 9,93 USD |
202 | United States | 42 | 5,62 USD | 1,67 USD | 120,60 USD |
203 | Åland Islands | 2 | 5,72 USD | 3,98 USD | 7,46 USD |
204 | Canada | 52 | 5,94 USD | 1,66 USD | 46,02 USD |
205 | Finland | 9 | 6,01 USD | 2,38 USD | 9,99 USD |
206 | Caribbean Netherlands | 26 | 6,15 USD | 2,21 USD | 19,61 USD |
207 | Andorra | 7 | 6,34 USD | 0,90 USD | 55,07 USD |
208 | Curaçao | 26 | 6,51 USD | 0,92 USD | 19,61 USD |
209 | Micronesia (Federated States of) | 7 | 6,64 USD | 0,83 USD | 50,06 USD |
210 | New Zealand | 45 | 6,72 USD | 0,96 USD | 30,53 USD |
211 | Solomon Islands | 31 | 6,74 USD | 0,86 USD | 8,99 USD |
212 | Barbados | 10 | 6,76 USD | 5,41 USD | 11,07 USD |
213 | Qatar | 7 | 6,87 USD | 4,12 USD | 8,24 USD |
214 | Virgin Islands (British) | 17 | 6,88 USD | 3,38 USD | 17,50 USD |
215 | Turks and Caicos Islands | 11 | 7,00 USD | 5,50 USD | 8,60 USD |
216 | Switzerland | 15 | 7,37 USD | 0,51 USD | 20,32 USD |
217 | Tuvalu | 7 | 7,47 USD | 2,69 USD | 8,96 USD |
218 | Syria | 10 | 8,57 USD | 5,04 USD | 38,80 USD |
219 | Central African Republic | 14 | 8,93 USD | 2,55 USD | 25,51 USD |
220 | Equatorial Guinea | 7 | 9,57 USD | 4,37 USD | 15,31 USD |
221 | Cayman Islands | 13 | 10,43 USD | 3,58 USD | 17,88 USD |
222 | Namibia | 31 | 10,52 USD | 1,36 USD | 27,03 USD |
223 | Isle of Man | 8 | 12,13 USD | 0,40 USD | 23,66 USD |
224 | South Korea | 9 | 12,55 USD | 0,56 USD | 83,54 USD |
225 | Seychelles | 19 | 12,66 USD | 3,32 USD | 38,16 USD |
226 | Togo | 16 | 12,94 USD | 6,89 USD | 22,96 USD |
227 | Turkmenistan | 9 | 14,27 USD | 7,14 USD | 30,44 USD |
228 | Botswana | 9 | 15,55 USD | 9,36 USD | 31,26 USD |
229 | Yemen | 20 | 16,58 USD | 4,00 USD | 43,96 USD |
230 | Tokelau | 6 | 17,88 USD | 13,57 USD | 24,43 USD |
231 | São Tomé and Príncipe | 13 | 29,49 USD | 13,27 USD | 162,20 USD |
232 | Falkland Islands | 4 | 38,45 USD | 25,63 USD | 70,99 USD |
233 | Saint Helena | 4 | 41,06 USD | 39,73 USD | 52,97 USD |
Interaktywna mapę z cenami za 1 GB danych mobilnych w poszczególnych krajach znajdziesz tutaj.
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: cable.co.uk | Statista
Ciekawe w jaki sposób oni przeliczali nielimitowane pakiety danych?
W Irlandii płacę 20€ miesięcznie i mam nielimitowane wszystko w kraju. Zużywałem w miesiącu terabajty danych bez żadnego lejka.
To jak to przeliczyć na koszt 1GB?
Myślę, że w dzisiejszych czasach w większości krajów są pakiety no limit.
Czyli licząc, że 20€ jest na rozmowy, SMSy i internet. Czyli internet to 1/3 tej ceny. to koszt 1GB wyliczyć trzeba tak
20€/3/1000GB=0.06€. A jak ktoś zużyje 2TB to 0.03€ za 1GB
Ranking z dupy ;D