Sprawdź 10 najbardziej innowacyjnych krajów ostatnich dwunastu lat – od 2011 roku do 2022 roku.
Każdego roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej ONZ (WIPO) ocenia kraje pod kątem innowacyjności ich gospodarek za pomocą Globalnego Indeksu Innowacji. Indeks ocenia kraje na podstawie wskaźników silnej innowacyjnej gospodarki. Obejmują one wydatki na badania i rozwój, ogólną siłę rynkową, systemy patentowe i produkcję oraz lokalny kapitał pracy. I chociaż kilka krajów konsekwentnie plasuje się wysoko, inne wchodzą i wypadają z pierwszej dziesiątki rankingu.
Sprawdź też: Najbardziej innowacyjne firmy w 2013 roku
Powyższa grafika autorstwa Gilberta Fontany przedstawia 10 najbardziej innowacyjnych krajów w Globalnym Indeksie Innowacji ONZ WIPO w latach 2011-2022.
W ciągu ostatnich 12 lat Szwajcaria zajmowała czołowe miejsca w indeksie innowacyjności pod względem przepisów dotyczących własności intelektualnej i siły lokalnej gospodarki.
Ale wiele z pozostałych najlepszych krajów zmieniało swoje pozycje:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szwecja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Singapur | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Hongkong | 4 | 8 | 7 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Finlandia | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Dania | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 |
USA | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kanada | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nederlandy | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Wielka Brytania | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Irlandia | n/a | 9 | 10 | n/a | 8 | 7 | 10 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Luksembourg | n/a | n/a | n/a | 9 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Niemcy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Izrael | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a |
Południowa Korea | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | 5 | 6 |
Poza Szwajcarią siedem innych krajów znalazło się w pierwszej dziesiątce każdego roku, w tym Szwecja, Singapur i Stany Zjednoczone.
Inne wypadły z pierwszej dziesiątki, na przykład Kanada w 2012 roku i Irlandia w 2018 roku. Ale dzięki temu nowicjusze, tacy jak Korea Południowa i Niemcy, zajęli jedno z 10 najlepszych miejsc. W sumie 14 krajów znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych krajów na świecie w okresie objętym wizualizacją.
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: WIPO | Visual Capitalist