Sprawdź wyniki najnowszego badania słuchalności radia (FM i przez internet) w Polsce, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów.
W 2021 roku Krajowy Instytut Mediów (KIM) przeprowadził pierwsze ogólnopolskie badanie dotyczące korzystania z mediów oraz urządzeń pozwalających na ich odbiór. W grudniu poznaliśmy pierwsze wyniki opisujące zwyczaje i preferencjami związane z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia i korzystaniem z internetu, a teraz instytut udostępnił pierwsze wyniki badania słuchalności radia FM i radia internetowego.
W opublikowanym 8 kwietnia 2022 roku „Badaniu konsumpcji treści audio – słuchalność dzienna” KIM przebadał osoby mieszkające w Polsce w wieku 15 lat i więcej, wykorzystując wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI. Pomiar ciągły realizowany był codziennie, z wyłączeniem dni świątecznych i długich weekendów.
Łącznie przeprowadzono wywiady w liczbie (średnio): 180 000 rocznie, 15 000 miesięcznie, 500 dziennie. Próba była losowa – numery telefonów komórkowych były wygenerowane losowo.
Słuchalność dzienną stacji obliczono, dzieląc łączną liczbę osób, deklarujących słuchanie danej stacji poprzedniego dnia (choć raz, choć przez chwilę) przez ogół osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia (jakakolwiek stacja, choć przez chwilę).
Słuchalność dzienna – polskie radia internetowe
W rankingu słuchalności radia internetowego w Polsce na uwagę zasługują dwie rozgłośnie, które nadają wyłącznie przez internet: Radio 357 (które zajęło 2. miejsce w zestawieniu z udziałem 11,9%) oraz Radio Nowy Świat (które zajęło 3. miejsce z udziałem 7,9%).
Jest to o tyle interesujące, że stacje skończyły zaledwie rok i finansowane są głównie dzięki wsparciu patronów – czyli swoich słuchaczy.
ogółem | kobiety | mężczyźni | 15–24 lat | 25–44 lat | 45–64 lat | 65 lat i więcej | |
RMF FM | 20,2% | 20,3% | 20,1% | 15,9% | 22,5% | 19,6% | 14,4% |
Radio 357 | 11,9% | 8,9% | 14,4% | 4,4% | 10,3% | 18,0% | 9,0% |
Radio Nowy Świat | 7,9% | 7,8% | 8,0% | 1,4% | 4,9% | 14,8% | 9,6% |
Radio ZET | 7,9% | 9,6% | 6,5% | 4,8% | 7,2% | 10,3% | 7,7% |
ESKA | 5,4% | 6,0% | 4,9% | 18,0% | 6,0% | 1,2% | 0,0% |
TOK FM | 5,2% | 3,2% | 6,9% | 0,0% | 4,7% | 5,6% | 14,0% |
RMF MAXXX | 3,3% | 3,2% | 3,4% | 5,7% | 4,5% | 1,4% | 0,0% |
AntyRadio | 2,3% | 1,8% | 2,7% | 2,3% | 2,6% | 2,2% | 0,7% |
RMF CLASSIC | 2,1% | 3,0% | 1,4% | 1,0% | 1,8% | 2,2% | 5,4% |
Złote Przeboje | 1,8% | 2,0% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 3,0% | 3,0% |
Jedynka | 1,4% | 0,8% | 1,9% | 0,3% | 1,2% | 2,0% | 1,8% |
Trójka | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,9% | 2,5% |
VOX FM | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 3,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% |
muzo.fm | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 1,7% | 1,1% | 0,0% |
Rock Radio | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 1,3% | 2,0% |
Słuchalność dzienna – polskie radia (fale radiowe)
Ranking słuchalności stacji radiowych w Polsce, nadawanych przez fale radiowe.
ogółem | kobiety | mężczyźni | 15–24 lat | 25–44 lat | 45–64 lat | 65 lat i więcej | |
RMF FM | 32,2% | 28,7% | 35,7% | 34,2% | 38,6% | 33,7% | 18,1% |
Radio ZET | 15,5% | 14,7% | 16,2% | 11,3% | 16,7% | 17,3% | 11,8% |
Polskie Radio Program 1 | 8,9% | 9,6% | 8,3% | 2,3% | 2,8% | 9,1% | 21,7% |
ESKA | 8,8% | 8,7% | 9,0% | 21,4% | 13,8% | 5,4% | 1,0% |
Audytorium 17 (grupa nadawców) | 6,8% | 7,1% | 6,4% | 2,4% | 4,0% | 7,5% | 12,1% |
RMF MAXXX | 4,9% | 4,1% | 5,8% | 8,9% | 8,9% | 2,5% | 0,5% |
TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne | 3,4% | 2,9% | 4,0% | 0,7% | 2,9% | 3,5% | 5,3% |
Radio Maryja | 3,4% | 4,6% | 2,2% | 1,3% | 0,9% | 3,2% | 8,7% |
Polskie Radio Program 3 | 3,2% | 2,8% | 3,6% | 1,7% | 2,3% | 4,3% | 3,7% |
RMF CLASSIC | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,7% | 2,0% |
VOX FM | 2,4% | 1,8% | 3,0% | 3,1% | 3,3% | 2,6% | 0,3% |
AntyRadio | 2,2% | 1,5% | 2,9% | 2,8% | 3,6% | 1,6% | 0,4% |
Radio PLUS | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 0,6% | 1,6% | 2,8% | 2,4% |
Polskie Radio 24 | 2,1% | 1,3% | 2,9% | 0,2% | 1,0% | 2,3% | 4,4% |
Złote Przeboje | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 0,7% | 2,1% | 2,3% | 1,7% |
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: Krajowy Instytut Mediów