Sprawdź, które kraje były największymi na świecie rynkami smartfonów w 2021 roku pod względem liczby aktywnych użytkowników tych urządzeń.
Branża mobilna prezentuje w tym tygodniu najnowsze trendy w technologii mobilnej podczas targów Mobile World Congress 2022 roku, dlatego warto przyjrzeć się największym rynkom smartfonów na świecie.
Według szacunków Newzoo Chiny wyprzedzają wszystkie inne kraje pod względem użytkowników smartfonów. Z ponad 950 milionami użytkowników rynek chiński jest większy niż rynek Indii, Stanów Zjednoczonych i Indonezji łącznie, co ilustruje, dlaczego tak ważne jest, aby firmy takie jak Apple zaspokajały potrzeby chińskich konsumentów.
Poniższa tabela przedstawia kraje/rynki o największej liczbie użytkowników smartfonów w 2021 roku. Użytkownik smartfona to każdy, kto korzysta ze smartfona przynajmniej raz w miesiącu. Wymieniono również penetrację smartfonów w każdym kraju/rynku. Liczby te pochodzą z corocznego raportu Global Mobile Market Report od Newzoo i opierają się na modelu, który uwzględnia postęp gospodarczy kraju, populację, populację online, strukturę demograficzną i dostępność sieci bezprzewodowych.
Raport dotyczący globalnego rynku mobilnego zawiera obszerne prognozy dotyczące użytkowników smartfonów od 2016 do 2023 roku w podziale na kraj/rynek i region, a także prognozy przychodów ze smartfonów i gier mobilnych z obsługą 5G.
Ranking krajów według największej liczby użytkowników smartfonów (2021):
lp | kraj | populacja | penetracja smartfonów | liczba użytkowników smartfonów |
1. | Chiny 🇨🇳 | 1,44 mld | 66,0% | 953.55 mln |
2. | Indie 🇮🇳 | 1,39 mld | 35,4% | 492,78 mln |
3. | USA 🇺🇸 | 332,92 mln | 82,2% | 273,76 mln |
4. | Indonezja 🇮🇩 | 276,36 mln | 61,7% | 170,4 mln |
5. | Brazylia 🇧🇷 | 213,99 mln | 55,4% | 118,53 mln |
6. | Rosja 🇷🇺 | 145,91 mln | 70,1% | 102,21 mln |
7. | Japonia 🇯🇵 | 126,05 mln | 65,9% | 83,03 mln |
8. | Meksyk 🇲🇽 | 130,26 mln | 57,4% | 74,78 mln |
9. | Wietnam 🇻🇳 | 98,17 mln | 68,2% | 66,90 mln |
10. | Niemcy 🇩🇪 | 83,90 mln | 78,8% | 66,15 mln |
11. | Bangladesz 🇧🇩 | 166,30 mln | 36,9% | 61,34 mln |
12. | Iran 🇮🇷 | 85,03 mln | 67,3% | 57,19 mln |
13. | Turcja 🇹🇷 | 85,04 mln | 64,8% | 55,14 mln |
14. | Wielka Brytania 🇬🇧 | 68,21 mln | 79,8% | 54,45 mln |
15. | Francja 🇫🇷 | 65,43 mln | 78,8% | 51,52 mln |
16. | Pakistan 🇵🇰 | 225,20 mln | 20,9% | 47,10 mln |
17. | Włochy 🇮🇹 | 60,37 mln | 77,0% | 46,51 mln |
18. | Filipiny 🇵🇭 | 111,05 mln | 41,3% | 45,91 mln |
19. | Nigeria 🇳🇬 | 211,40 mln | 19,7% | 41,69 mln |
20. | Tajlandia 🇹🇭 | 69,95 mln | 59,3% | 41,47 mln |
➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!
źródło: Statista | Newzoo

Od 2005 roku zajmuję się komunikacją internetową i e-marketingiem, jestem pasjonatem urządzeń mobilnych oraz nowych technologii – i nie waham się ich używać.