Sprawdź ranking najlepszych producentów smartfonów pod względem sprzedaży w Polsce i Europie, w drugim kwartale 2020 roku.
Według zestawienia estymowanej sprzedaży smartfonów w drugim kwartale 2020 roku, przygotowanych przez firmę analityczną Canalys, wynika, że numerem jeden w Polsce jest Xiaomi z udziałem 27% – to wzrost aż 88% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. W całej Europie z kolei, liderem sprzedaży smartfonów jest Samsung z udziałem 30%, ale ze spadkiem o 31% w ujęciu rocznym. Sprawdź poniżej dokładne dane dla Polski, Europy oraz w podziale na Europę Wschodnią i Zachodnią.
TOP 5 producentów smartfonów w Polsce (sprzedaż 2Q 2020 r.)
?? | producent | udział (%) | zmiana r/r (%) |
---|---|---|---|
1. ⬆ | Xiaomi | 27% | +88% ⬆ |
2. ⬇ | Samsung | 27% | -14% ⬇ |
3. ⬌ | Huawei | 18% | -43% ⬇ |
4. ⬌ | Apple | 9% | +110% ⬆ |
5. ⬌ | Lenovo | 6% | +19% ⬆ |
TOP 5 producentów smartfonów w Europie (sprzedaż 2Q 2020 r.)
EU | producent | udział (%) | zmiana r/r (%) |
---|---|---|---|
1. ⬌ | Samsung | 30% | -31% ⬇ |
2. ⬆ | Apple | 21% | +42%⬆ |
3. ⬆ | Xiaomi | 17% | +65% ⬆ |
4. ⬇ | Huawei | 17% | -17% ⬇ |
5. ⬆ | HMD | 2% | -12% ⬇ |
TOP 5 producentów smartfonów w Europie Wschoniej i Centralnej CEE (sprzedaż 2Q 2020 r.)
CEE | producent | udział (%) | zmiana r/r (%) |
---|---|---|---|
1. ⬌ | Samsung | 27% | -33% ⬇ |
2. ⬆ | Xiaomi | 25% | +36% ⬆ |
3. ⬇ | Huawei | 13% | -6% ⬇ |
4. ⬌ | Apple | 10% | +40% ⬆ |
5. ⬆ | Lenovo | 2% | +57% ⬆ |
TOP 5 producentów smartfonów w Europie Zachodniej (sprzedaż 2Q 2020 r.)
WE | producent | udział (%) | zmiana r/r (%) |
---|---|---|---|
1. ⬌ | Samsung | 32% | -30% ⬇ |
2. ⬌ | Apple | 28% | +42% ⬆ |
3. ⬌ | Huawei | 13% | -26% ⬇ |
4. ⬌ | Xiaomi | 12% | +116% ⬆ |
5. ⬌ | Lenovo | 3% | -16% ⬇ |
źródło: Camalys (sierpień 2020 r.)
Czy są dane za Q3?