Sprawdź ranking najpopularniejszych na świecie usług przesyłania strumieniowego wideo na żądanie (VOD/sVOD) pod względem liczby subskrybentów.
Ostatnio wydany raport Global Digital Subscription Snapshot wydany przez FIPP w listopadzie 2019 roku (link do raportu w źródle tego wpisu) ujawnia, które usługi przesyłania strumieniowego wideo na żądanie (VOD/sVOD) ma największą liczbą subskrybentów na całym świecie.
Jak pokazuje powyższa grafika serwisu Statista, amerykański gigant Netflix nadal dominuje z 152 mln w 3Q 2019 (a w 4Q 2019 r. już 167 mln) użytkownikami, wyprzedzając jednego z głównych rywali na światowej scenie – Amazon Prime Video, który może pochwalić się szacunkową liczbą 75 mln subskrybentów.
Chińska usługa iQiyi ma jednak znacznie większą bazę abonentów niż platforma streamingowa prowadzona przez Bezos, z 100 milionami zarejestrowanymi przez FIPP we współpracy z CeleraOne.
Może Cię zainteresować również:
Ranking najpopularniejszych usług streamingu wideo na świecie, pod względem liczby subsrybentów (3Q 2019)
kraj | serwis | liczba subskrybentów | stan na | cena za mies. |
---|---|---|---|---|
Świat | Netflix | 151.560.000 | 3Q 2019 | 5,99 USD |
Chiny | iQiyi | 100.000.000 | 2Q 2019 | n/d |
Chiny | Tencent Video | 94.000.000 | 3Q 2019 | n/d |
Chiny | Youku | 82.100.000 | 3Q 2019 | n/d |
Świat | Amazon Prime Video* | 75.000.000 | 4Q 2018 | 5,99 USD |
SE Azja | Viu | 30.000.000 | 2Q 2019 | 2,00 USD |
USA | Hulu | 28.000.000 | 2Q 2019 | 5,99 USD |
Indie | Alt Balaji | 20.000.000 | 1Q 2019 | 25 INR |
Indie | Eros Now | 18.800.000 | 2Q 2019 | 7,99 |
Azja | Iflix | 15.000.000 | 3Q 2019 | 99 THB |
USA/EU | HBO Now/Go | 8.000.000 | 2Q 2019 | 15 USD |
USA | CBS OTT/Showtime | 8.000.000 | 1Q 2019 | n/d |
USA | Starz | 4.400.000 | 1Q 2019 | 9 USD |
Światl | DAZN* | 4.000.000 | 2Q 2019 | 19,99 USD |
Turcja | BluTV | 4.000.000 | 2Q 2019 | 3,51 USD |
Przeczytaj także: Popularność serwisów VoD w Polsce w 2018 roku [raport]
źródło: FIPP Connecting Global Media – Global Digital Subscription
Snapshot via Statista – The World’s Most Popular Video Streaming Services