Sprawdź, jak długo Apple wpierało modele iPhone’ów, oferując możliwość uaktualnienia do najnowszej wersji operacyjnego systemu mobilnego iOS (2007-2019).
Po tym, jak Apple zapowiedziało w ten poniedziałek najnowszą wersję systemu iOS 13, setki milionów użytkowników iPhone’ów z niecierpliwością oczekują na przyspieszenie swoich urządzeń dzięki najnowszym funkcjom, w tym długo oczekiwanemu ciemnemu trybowi. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy iOS 12 był obsługiwany przez wszystkie urządzenia, na których uruchomiono iOS 11, niektórzy użytkownicy będą rozczarowani, gdy Apple wyda publicznie iOS 13 we wrześniu br.
W przeciwieństwie do wcześniejszych plotek, iOS 13 nadal będzie obsługiwany przez iPhone’a SE, ale każdy, kto nadal używa iPhone’a 5s, 6 lub 6 Plus, pozostanie z systemem iOS 12 na pokłądzie. Biorąc pod uwagę, że iPhone 5s został wydany w 2013 roku, użytkownicy nie mogą narzekać na brak wsparcia. Opuszczenie zaszczytnego grona aktualizowanych urządzeń po sześciu latach jest czymś, o czym wielu użytkowników Androida może tylko pomarzyć.
Poniższa tabela pokazuje, jak długo Apple w przeszłości wspierało różne modele iPhone’a z najnowszymi wersjami swojego mobilnego systemu operacyjnego. iOS 13 będzie obsługiwany przez wszystkie iPhone’y począwszy od modelu iPhone’a 6s i 6s Plus z 2015 roku.
model | iOS | iOS2 | iOS3 | iOS4 | iOS5 | iOS6 | iOS7 | iOS8 | iOS9 | iOS10 | iOS11 | iOS12 | iOS13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone (2007) | X | X | X | ||||||||||
iPhone 3G (2008) | X | X | X | ||||||||||
iPhone 3GS (2009) | X | X | X | X | |||||||||
iPhone 4 (2010) | X | X | X | X | |||||||||
iPhone 4S (2011) | X | X | X | X | X | ||||||||
iPhone 5 (2012) | X | X | X | X | X | ||||||||
iPhone 5c (2013) | X | X | X | X | |||||||||
iPhone 5s (2013) | X | X | X | X | X | X | |||||||
iPhone 6/6+ (2014) | X | X | X | X | X | ||||||||
iPhone 6s/6s+ (2015) | X | X | X | X | X | ||||||||
iPhone SE (2016) | X | X | X | X | X | ||||||||
iPhone 7/7+ (2016) | X | X | X | X | |||||||||
iPhone 8/8+ (2017) | X | X | X | ||||||||||
iPhone X (2017) | X | X | X | ||||||||||
iPhone XS/XS Max/XR (2018) | X | X | X |
Przeczytaj także:
źródło: Statista (1)