OnePlus 6 ma więcej zalet niż wycięcie (tzw. „notch”) i szklaną obudowę – zobacz listę zmian w porównaniu z poprzednimi flagowymi modelami OnePlus 5T i 5.
Firma OnePlus zaprezentowała dzisiaj swojego nowego flagowca OnePlus 6, ale czy warto zmienić swojego poprzedniego OnePlusa na nowy model? Takie pytanie z pewnością zadają sobie właściciele modeli OnePlus 5T oraz 5.
Poniższe porównanie specyfikacji technicznej tych trzech modeli pomoże Wam zdecydować, czy warto wydać kasę na aktualizację sprzętu. Najciekawszą częścią są prawdopodobnie kamery: podczas gdy przednia kamera pozostała niezmieniona, dwa tylne aparaty doczekały się sporej aktualizacji otrzymując optyczną stabilizację obrazu.
Oczywiście jest tu jeszcze kilka innych ważnych usprawnień, na które warto zwrócić uwagę. Mam nadzieję, ze poniższa tabela pozwoli Wam łatwo spojrzeć na podobieństwa i różnice.
Zobacz także: OnePlus 5T już oficjalnie, sprawdź specyfikację
Porównanie OnePlus 6 vs. OnePlus 5t vs. OnePlus 5
Porównanie OnePlus 6 vs. OnePlus 5t vs. OnePlus 5
OnePlus 6 | OnePlus 5T | OnePlus 5 | |
---|---|---|---|
cena | od 529 $ | od 499 $ | od 479 $ |
wymiary (mm) | 155,7 x 75,4 x 7,75 | 156,1 x 75 x7,3 | 154,2 x 74,1 x 7,25 |
waga | 177 g | 162 g | 153 g |
ekran (cale) | 6,28″ | 6,01″ | 5,5″ |
rozdzielczość | 2280×1080 px | 2160×1080 px | 1920×1080 px |
współczynnik proporcji | 19:9 | 18:9 | 16:9 |
typ wyświetlacza | AMOLED | ||
bateria | 3300 mAh | ||
pamięć | 64/128/256 GB UFS 2.1 | 64/128 GB UFS 2.1 | |
tylna kamera | 16 MP, 20 MP OIS | 16 MP, 20 MP | 16 MP, 20 MP |
przednia kamera | 16 MP | ||
wideo | 4K 60 fps | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
NFC | tak | tak | tak |
Bluetooth | v5.0 aptX HD | ||
chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 |
CPU | 2,8 GHz octa-core | 2,45 GHz octa-core | 2,45 GHz octa-core |
grafika (GPU) | Adreno 630 | ||
RAM | 6/8 GB LPDDR4X | ||
Wi-Fi | 2×2 MIMO, 802.11ac | ||
system operacyjny | OxygenOS na Androidzie 8.1 | OxygenOS na Androidzie 8.1 | OxygenOS na Androidzie 8.1 |
inne | czytnik odcisków palców, dualSIM, wodoodporność, USB C, jack 3,5 mm, Dash Charge 5V/4A) |
OnePlus 6 trafi do sprzedaży 22 maja 2018 r. i będzie kosztował w Polsce od 519 do 619 euro. Poniżej możesz obejrzeć oficjalny spot promujący smartfona:
źródło: OnePlus via Engadget