Nougat wciąż najpopularniejszy, a Oreo rośnie: Google udostępniło najnowsze dane dotyczące dystrybucji wersji mobilnego systemu operacyjnego Android w maju br.
Google ujawniło najnowsze numery dystrybucji poszczególnych wersji mobilnego systemu operacyjnego Androida. Według danych za maj 2018 r. wynika, że Android Oreo ma już w sumie 5,7% udziału w rynku. To wzrost o 1,1 p.p. w porównaniu z wynikiem 4,6%, który osiągnęła ta wersja w zeszłym miesiącu.
Udział w Nougata wynosi obecnie 31,1%, czyli nieco więcej niż jego udział w rynku w kwietniu, kiedy to utrzymywał się na poziomie 30,8%. Tym samym siódma wersja Androida (Nougat) jest obecnie najpopularniejszą dystrybucją tego systemu.
Wśród starszych wersji Androida (Marshmallow, Lollipop, KitKat i Jelly Bean) pojawiły się nieznaczne spadki udziału. Tylko Ice Cream Sandwich, Gingerbread oraz Jelly Bean (4.2 i 4.3) pozostały bez zmian.
Udział wersji systemu Android (stan na 7 maja 2018 r.)
wersja Androida | udział w kwietniu 2018 (%) | udział w maju 2018 (%) | zmiana (p.p.) |
---|---|---|---|
2.3 (Gingerbread) | 0,3% | 0,3% | ↔ |
4.0 (Ice Cream Sandwich) | 0,4% | 0,4% | ↔ |
4.1 (Jelly Bean) | 1,7% | 1,5% | -0,2 p.p. |
4.2 (Jelly Bean) | 2,2% | 2,2% | ↔ |
4.3 (Jelly Bean) | 0,6% | 0,6% | ↔ |
4.4 (KitKat) | 10,5% | 10,3% | -0,2 p.p. ↓ |
5.0 (Lollipop) | 4,9% | 4,8% | -0,1 p.p. ↓ |
5.1 (Lollipop) | 18,0% | 17,6% | -0,4 p.p. ↓ |
6.0 (Marshmallow) | 26,0% | 25,5% | -0,5 p.p. ↓ |
7.0 (Nougat) | 23,0% | 22,9% | -0,1 p.p.↑ |
7.1 (Nougat) | 7,8% | 8,2% | +0,4 p.p.↑ |
8.0 (Oreo) | 4,1% | 4,9% | +0,8 p.p.↑ |
8.1 (Oreo) | 0,5% | 0,8% | +0,3 p.p.↑ |
źródło: Dashboards Android Developers, wykres od Statista