[Infografika] Zobacz porównanie specyfikacji technicznej smartfonów: Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 oraz iPhone’a X firmy Apple.
Samsung właśnie oficjalnie ogłosił swojego nowego flagowca Galaxy S9, który opiera się na solidnym fundamencie założonym przez Galaxy S8 rok temu – świetny dizajn, intrygujące funkcje, bezkompromisowa wydajność i znaczące innowacje. Samsung pokazuje również, że trzyma słucha opinii użytkowników, z którymi się zapoznał i zaimplementował sugestie w tegorocznym modelu.
Obecnie Galaxy S9 nie jest jeszcze dostępny w sklepach, ale pojawiają się ważne pytanie – czy jest to rzeczywiście duża aktualizacja w stosunku do zeszłorocznego Galaxy S8 i czy warto wymienić stary model na S9, jeśli jesteś zadowolony z poprzedniej generacji flagowca?
Odpowiedź na to pytanie może nie być tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na początku. Aby pomóc każdemu, kto jest zainteresowany takim porównaniem, jedną z najłatwiejszych rzeczy, które możemy zrobić, jest dokładne porównanie specyfikacji technicznej tych dwóch urządzeń .
Oprócz tego całkiem interesującym będzie porównanie Galaxy S9 także z iPhone’em X. W końcu to tylko Apple, który jest największym konkurentem Samsunga na flagowym rynku high-endowych modeli smartfonów. Naturalnym jest zatem, że w marcu trzeba się będzie zmierzyć się z wyborem między nowym Samsungiem Galaxy S9 i iPhone’em X firmy Apple.
Zobacz także: Już możesz zamówić Samsunga Galaxy S9 i S9+ w przedsprzedaży! – poznaj ceny i datę premiery w Polsce
Porównanie specyfikacji technicznej: Samsung Galaxy S9 vs. Samsung Galaxy S8 vs. Apple iPhone X
Galaxy S9 | Galaxy S8 | iPhone X | |
---|---|---|---|
DIZAJN | |||
system | Android (8.0) | Android (8.0, 7.0), Samsung TouchWiz UI | iOS (11.x) |
wymiary | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 148,9 x 68,1 x 8,0 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
waga | 163 g | 152 g | 174 g |
materiał | aluminium i szkło | aluminium i szkło | hartowana stal i szkło |
zabezpieczenia | rozpoznawanie twarzy, skaner tęczówki i odcissku palca | skaner tęczówki | Face ID, Touch ID |
odporność | wodoodporny i kurzoodporny | wodoodporny i kurzoodporny | wodoodporny i kurzoodporny |
certyfikat IP | IP 68 | IP 68 | IP 67 |
WYŚWIETLACZ | |||
przekątna | 5,8 cala | 5,8 cala | 5,8 cala |
rozdzielczość | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
zagęszczenie pikseli | 568 ppi | 570 ppi | 459 ppi |
technologia | Super AMOLED | Super AMOLED | OLED |
wyświetlacz vs. obudowa (ratio) | 84,36 % | 84,26 % | 82,35 % |
kolory | 16 777 216 | ||
maksymalna jasność | 625 cd/m2 (nit) | ||
APARAT/KAMERA | |||
rozdzielczość | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
przesłona | F1.5-F2.4 | F1.7 | F1.8 |
rozmiar pikseli | 1.4 μm | 1.22 μm | |
zoom optyczny | 2.0 x | ||
wideo | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 2560×1440 (QHD), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) |
przedni aparat | 8 MP | 8 MP | 7 MP |
wideo (przednia) | 2560×1440 (QHD) (30 fps) | 2560×1440 (QHD)1920×1080 (1080p HD) | |
HARDWARE | |||
chipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Apple A11 Bionic APL1W72 |
procesor | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Octa-core, 2350 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 2390 MHz, 64-bit, 10 nm |
procesor graficzny | Adreno 630 | Adreno 540 | Apple 3-core GPU |
pamięć RAM | 4 GB RAM (Quad-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 4 GB RAM (Dual-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 3 GB RAM |
wbudowana pamięć | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
slot na pamięć | microSDXC, microSDHC, microSD | microSDXC, microSDHC, microSD | – |
BATERIA | |||
pojemność baterii | 3000 mAh | 3000 mAh | 2716 mAh |
szybkie ładowanie | + | + | + |
SIEĆ KOMÓRKOWA | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | |
LTE (TDD) | Bands 38, 39, 40, 41 | Bands 38, 39, 40, 41 | |
Dane | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSPA, HSUPA, UMTS |
INNE | |||
płatności mobilne | Google Pay, Samsung Pay | Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay |
data premiery | 16 marca 2018 | marzec 2017 | wrzesień 2017 |
cena | 3599 zł | od 2200zł | od 4979 zł |
A oto oficjalna infografika porównująca nową i poprzednią generację Samsunga Galaxy S8 i S9:
źródło: phoneArena, Samsung Newsroom – [Infographic] Spec Comparison: the Galaxy S9 vs. the Galaxy S8