Google zaktualizowało dane na temat udziału wersji systemu we wrześniu 2017 roku – odnotowano niewielki przyrost Nougata a Oreo wciąż poza listą.
Nowy system operacyjny iOS 11 firmy Apple pojawi się dla wszystkich użytkowników już za tydzień we wtorek 19 września o godzinie 19.00. Można spodziewać się, że liczba instalacji wzrośnie do około 50% już po samym udostępnieniu aktualizacji. Tymczasem nowy system Android Oreo nie osiągnął nawet 0,1% udziału wśród wszystkich smartfonów z Androidem na świecie.
Według najnowszych danych firmy Google system Android wciąż jest bardzo rozdrobniony, a udziały nowej wersji są tragiczne. Na szczęście Android Nougat z zeszłego roku nieco zyskał w statystykach, poza tym nie odnotowano żadnych większych rewelacji.
Oto udział wersji Androida we wrześniu 2017 roku:
wersja Androida | udział w sierpniu 2017 (%) | udział we wrześniu 2017 (%) | zmiana (p.p.) |
---|---|---|---|
2.3 (Gingerbread) | 0,7% | 0,6% | -0,1 p.p. ↓ |
4.0 (Ice Cream Sandwich) | 0,7% | 0,6% | -0,1 p.p. ↓ |
4.1 (Jelly Bean) | 2,7% | 2,4% | -0,3 p.p. ↓ |
4.2 (Jelly Bean) | 3,8% | 3,5% | -0,3 p.p. ↓ |
4.3 (Jelly Bean) | 1,1% | 1,0% | -0,1 p.p. ↓ |
4.4 (KitKat) | 16,0% | 15,1% | -0,9 p.p. ↓ |
5.0 (Lollipop) | 7,4% | 7,1% | -0,3 p.p. ↓ |
5.1 (Lollipop) | 21,8% | 21,7% | -0,1 p.p. ↓ |
6.0 (Marshmallow) | 32,3% | 32,2% | -0,1 p.p. ↓ |
7.0 (Nougat) | 12,3% | 14,2% | +1,9 p.p.↑ |
7.1 (Nougat) | 1,2% | 1,6% | +0,4 p.p.↑ |
Obie wersje Nougata posiadają łączny udział 15,8%. To nadal prawie trzy procent mniej niż Marshmallow miał w tym czasie w zeszłym roku. Każda inna wersja Androida odnotowała o kilka punktów procentowych mniej niż w zeszłym miesiącu.
źródło: App Store Distribution, Dashboards Android Developers