Zestawienie 20 najpopularniejszych mobilnych aplikacji oraz stron internetowych odwiedzanych przez Polaków w maju 2017 r. wg Gemius/PBI.
Dzisiaj ukazały się najnowsze wyniki badania Gemius/PBI za maj 2017 r. W poniższych tabelach zaprezentowano ranking najpopularniejszych domen oraz aplikacji mobilnych.Liczba internautów w Polsce w maju 2017 roku wyniosła ogółem 27,4 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 23,6 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 20,8 mln.
Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie. Liczebność badanej próby wyniosła 140 580. Grupa objęta badaniem to użytkownicy w wieku 7-75 lat. Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z I kwartału 2017 r. i badania Maluchy z 2016 r.
Zobacz także: TOP 20 aplikacji mobilnych w Polsce (luty 2017)
Ranking TOP 20 aplikacji mobilnych w Polsce (maj 2017)
miejsce | nazwa aplikacji | liczba internautów | zasięg % | zmiana liczby użytkowników |
---|---|---|---|---|
1. | Google (wyszukiwarka) | 14 867 356 | 54,2% | + 365 519 ↑ |
2. | YouTube | 13 504 512 | 49,3% | +9 599 ↑ |
3. | Messenger | 11 463 743 | 41,8% | -492 713 ↓ |
4. | Mapy Google | 10 575 9148 | 38,6% | -527 826 ↓ |
5. | 9 281 378 | 33,9% | -142 388 ↓ | |
6. | Gmail | 7 790 217 | 28,4% | -432 508 ↓ |
7. | Dysk Google | 7 641 899 | 27,9% | +146 856 ↑ |
8. | OLX.pl | 4 656 279 | 17,0% | +682 177 ↑ |
9. | Google+ | 4 507 975 | 16,4% | +604 981 ↑ |
10. | 3 358 917 | 12,3% | +777 402 ↑ | |
11. | Zdjęcia Google | 3 344 306 | 12,2% | +765 117 ↑ |
12. | Allegro | 3 222 550 | 11,8% | +40 016 ↑ |
13. | WhatsApp Messenger | 2 664 063 | 9,7% | -299 516 ↓ |
14. | Gry Google Play | 2 234 226 | 8,2% | -130 296 ↓ |
15. | Muzyka Google Play | 2 188 861 | 8,0% | +482 018 ↑ |
16. | Hangouts | 2 045 862 | 7,5% | +263 846 ↑ |
17. | Skype | 1 967 216 | 7,2% | -303 364 ↓ |
18. | Rossmann PL | 1 897 102 | 6,9% | -30 946 ↓ |
19. | Snapchat | 1 817 112 | 6,6% | +60 590 ↑ |
20. | Tiny Flashlight | 1 596 765 | 5,8% | +333 834 ↑ |
Ranking TOP 20 mobilnych stron internetowych w Polsce (maj 2017)
źródło: Gemius – Wyniki badania Gemius/PBI za maj 2017